iモード着メロ制作ガイド |
使用するトラック | Track1 - 3 を使用します。各トラックは単音で入力してください。 | ||||||||||||
音域(Note#) | Note#45 - #107 | ||||||||||||
ベロシティ(Vel) | 無視されます。 | ||||||||||||
ゲートタイム(GT) | 10以下の値は使用しないでください。 | ||||||||||||
サポートされるコントローラ | ボリューム(Vol:CC#7) テンポチェンジ(20 - 255BPM) |
||||||||||||
音色 | PG#0 - 5, ただし、曲中の音色変更はできません。 BankLSB/MSB は入力しないか、または、0 を指定します。(無視します。)
|
送付できる着メロファイルの大きさは5Kバイト
Singer Song Writer のソング情報の曲タイトル欄に曲名を入力してください。
曲タイトル欄に記載された文字がi-mode端末での曲名として表示されます。
使用するトラック | Track1 - 4 を使用します。各トラックは単音で入力してください。 |
音域(Note#) | Note#45 - #107 ただし、1トラック内での音域は、3オクターブ以内にしてください。 |
ベロシティ(Vel) | 無視されます。 |
ゲートタイム(GT) | 10以下の値は使用しないでください。 |
サポートされるコントローラ | ボリューム(Vol:CC#7) テンポチェンジ(20 - 255BPM) |
音色 | PG#0 -127(GM 配列)ただし、曲中の音色変更はできません。 BankLSB/MSB は入力しないか、または、0 を指定します。(無視します。) 音色によっては、上記 Note# 以内でも発音できない音色があります。(音色によって、発音可能な音域があります。) |
ドラム音 | Track4 にデータが無く、Track10 に Note#42 が入力されていると、これがノイズに変換されるため、ドラム(HH)として使用可能です。 Track10 に Note#42 を入力する場合は、Track4 を使用しないでください。 |
送付できる着メロファイルの大きさは5Kバイト
Singer Song Writer のソング情報の曲タイトル欄に曲名を入力してください。
曲タイトル欄に記載された文字がi-mode端末での曲名として表示されます。
使用するトラック | Track1 - 16 を使用します。各トラックは和音で入力可能です。 Track10 はドラムに使用します。 Track11 はエフェクト(効果音)用トラックです。ノーマルトーンのデータは入力しないでください。 |
音域(Note#) | Note#21 - #119 |
ベロシティ(Vel) | サポートされます。 |
ゲートタイム(GT) | 10以下の値は使用しないでください。 |
同時発音数 | 全トラックでの同時発音が16和音以内 |
サポートされるコントローラ | ボリューム(Vol:CC#7) パン(Pan:CC#10) テンポチェンジ ピッチベンド(SOのみ) マスターVOL 曲頭にGM マスターVOL エクスクルーシブを入力してください。 |
音色 | PG#0 - 127(GM 配列)曲中の音色変更をサポートします。 BankLSB (CC# 32) /MSB (CC# 0) は入力しないか、または、0 を指定します。(無視します。) Track10(ドラムトラック)の PG は 0 を使用します。 Track11(エフェクト(効果音))の PG は 0 を使用します。 |
ドラム楽器(Track10) 用キーマップ | Note#35 - #81 (GM) |
エフェクト(効果音)(Track11)用 キーマップ | 目的の効果音に合わせて以下の Note# を入力してください。 35:カーソル移動音(Short) 36:カーソル移動音(Long) 37:Beepノーマル 38:Beep宇宙 39:サイレン1 40:パワーアップ 41:ゲット 42:Up 43:Down 44:ラフィン 45:スクリーム 46:プリティ 47:ミスティ 48:ロボット 49:フットステップ 50:キャラクタ回転 51:キャラクタジャンプ 52:レーザガン 53:ヒット1(ハード) 54:ヒット2(ノーマル) 55:爆発(Short) 56:爆発(Long) 57:モンスタダメージ 58:ロボットダメージ 59:キャラクタフェードアウト 60:エンジン 61:接近(フェードイン) 62:離陸(フェードアウト) 63:スペース 64:サイエンス 65:バブル 66:ドロップ |
送付できる着メロファイルの大きさは10Kバイト
Singer Song Writer のソング情報の曲タイトル欄に曲名を入力してください。
曲タイトル欄に記載された文字がi-mode端末での曲名として表示されます。
使用するトラック | Track1 - 16 を使用します。各トラックは和音で入力可能です。 Track10 はドラムに使用します。 |
音域(Note#) | Note#21 - #108 |
ベロシティ(Vel) | サポートされます。 |
ゲートタイム(GT) | 10以下の値も使用可能ですが、テンポにより丸め込みが行われます。。 ドラムトラックでは、ゲートタイムを60以上にしてください。(ドラム音にもゲートタイムは有効です) |
同時発音数 | (各トラック内での同時発音数の総和) + (ドラムトラックでの使用楽器数) が16以内 |
サポートされるコントローラ | ボリューム(Vol:CC#7) パン(Pan:CC#10) テンポチェンジ ピッチベンド モジュレーション(ただし、音色に依存します。) マスターVOL 曲頭にGM マスターVOL エクスクルーシブを入力してください。 |
音色 | PG#0 - 127(GM 配列)曲中の音色変更をサポートします。ただし、(音色変更の数) + (ドラムトラックでの使用楽器数) が16以内に限ります。 BankLSB (CC# 32) /MSB (CC# 0) は入力しないか、または、0 を指定します。(無視します。) CC# 55 (ボイスリザーブ)は入力する必要はありません。 Track10(ドラムトラック)の PG は 0 を使用します。 |
ドラム楽器(Track10) 用キーマップ | Note#24 - #84 (GM) |
送付できる着メロファイルの大きさは10Kバイト
Singer Song Writer のソング情報の曲タイトル欄に曲名を入力してください。
曲タイトル欄に記載された文字がi-mode端末での曲名として表示されます。
使用するトラック | Track1 - 16 を使用します。各トラックは和音で入力可能です。 Track10 はドラムに使用します。 エフェクト(効果音)用トラックを使用する場合は、CC#0 Value=20 (BANK MSB 20)を入力し、ノーマルトーンのデータは入力しないでください。 |
音域(Note#) | Note#21 - #119 |
ベロシティ(Vel) | サポートされます。 |
ゲートタイム(GT) | 10以下の値は使用しないでください。 |
同時発音数 | 全トラックでの同時発音が32和音以内 |
サポートされるコントローラ | ボリューム(Vol:CC#7) パン(Pan:CC#10) テンポチェンジ マスターVOL 曲頭にGM マスターVOL エクスクルーシブを入力してください。 |
音色 | PG#0 - 127(GM 配列)曲中の音色変更をサポートします。 BankMSB (CC# 0) はエフェクト(効果音)用トラックはValue=20を入力します。 BankLSB (CC# 32) は入力しないか、または、0 を指定します。(無視します。) Track10(ドラムトラック)の PG は 0 を使用します。 エフェクト(効果音)の PG は 0 を使用します。 |
ドラム楽器(Track10) 用キーマップ | Note#35 - #81 (GM) |
エフェクト(効果音)用 キーマップ | 目的の効果音に合わせて以下の Note# を入力してください。 35:カーソル移動音(Short) 36:カーソル移動音(Long) 37:Beepノーマル 38:Beep宇宙 39:サイレン1 40:パワーアップ 41:ゲット 42:Up 43:Down 44:ラフィン 45:スクリーム 46:プリティ 47:ミスティ 48:ロボット 49:フットステップ 50:キャラクタ回転 51:キャラクタジャンプ 52:レーザガン 53:ヒット1(ハード) 54:ヒット2(ノーマル) 55:爆発(Short) 56:爆発(Long) 57:モンスタダメージ 58:ロボットダメージ 59:キャラクタフェードアウト 60:エンジン 61:接近(フェードイン) 62:離陸(フェードアウト) 63:スペース 64:サイエンス 65:バブル 66:ドロップ |
送付できる着メロファイルの大きさは10Kバイト
Singer Song Writer のソング情報の曲タイトル欄に曲名を入力してください。
曲タイトル欄に記載された文字がi-mode端末での曲名として表示されます。
使用するトラック | Track1 - 16 を使用します。各トラックは和音で入力可能です。 Track10 はドラムに使用します。 |
音域(Note#) | Note#21 - #108 |
ベロシティ(Vel) | サポートされます。 |
ゲートタイム(GT) | 10以下の値も使用可能ですが、テンポにより丸め込みが行われます。。 ドラムトラックでは、ゲートタイムを60以上にしてください。(ドラム音にもゲートタイムは有効です) |
同時発音数 |
2OPモードの場合、同時発音数最大FM音色32音 + PCM音色8音 4OPモードの場合、同時発音数最大FM音色16音 + PCM音色8音 2OPモードの場合に設定する場合には、CC# 2 Value=1 をTrcak1に入力します。 デフォルトは、4OPモードです。 PCM音色は、DRUM ノートのKET#31/33/35/36/38/40-52/55/57/59 それ以外のDRUMノートおよびノーマルトラックの音色は、FM音色です。 |
サポートされるコントローラ | ボリューム(Vol:CC#7) パン(Pan:CC#10) ペダル(Pan:CC#64) テンポチェンジ ピッチベンド モジュレーション(ただし、音色に依存します。) マスターVOL 曲頭にGM マスターVOL エクスクルーシブを入力してください。 |
音色 | PG#0 - 127(GM 配列)曲中の音色変更をサポートします。 MSB (CC# 0) はドラムトラックは、125、ノーマルトラックは、124 を入力します。 BankLSB (CC# 32)は、入力しないか0を入力します。 Track10(ドラムトラック)の PG は 0 を使用します。 |
ドラム楽器(Track10) 用キーマップ | Note#24 - #84 (GM) |
送付できる着メロファイルの大きさは10Kバイト
Singer Song Writer のソング情報の曲タイトル欄に曲名を入力してください。
曲タイトル欄に記載された文字がi-mode端末での曲名として表示されます。
使用するトラック | Track1 - 16 を使用します。各トラックは和音で入力可能です。 Track10 はドラムに使用します。 エフェクト(効果音)用トラックを使用する場合は、CC#0 Value 20 (BANK MSB 20)を入力し、ノーマルトーンのデータは入力しないでください。 |
音域(Note#) | Note#21 - #119 |
ベロシティ(Vel) | サポートされます。 |
ゲートタイム(GT) | 10以下の値は使用しないでください。 |
同時発音数 | 全トラックでの同時発音が32和音以内 |
サポートされるコントローラ | ボリューム(Vol:CC#7) パン(Pan:CC#10) テンポチェンジ マスターVOL 曲頭にGM マスターVOL エクスクルーシブを入力してください。 |
音色 | PG#0 - 127(GM 配列)曲中の音色変更をサポートします。 BankMSB (CC# 0) はエフェクト(効果音)用トラックはValue=20を入力します。 その他のトラックはドラムトラックは、125、ノーマルトラックは、124 を入力します。 BankLSB (CC# 32) は入力しないか、または、0 を指定します。(無視します。) Track10(ドラムトラック)の PG は 0 を使用します。 エフェクト(効果音)の PG は 0 を使用します。 |
ドラム楽器(Track10) 用キーマップ | Note#35 - #81 (GM) |
エフェクト(効果音)用 キーマップ | 目的の効果音に合わせて以下の Note# を入力してください。 35:カーソル移動音(Short) 36:カーソル移動音(Long) 37:Beepノーマル 38:Beep宇宙 39:サイレン1 40:パワーアップ 41:ゲット 42:Up 43:Down 44:ラフィン 45:スクリーム 46:プリティ 47:ミスティ 48:ロボット 49:フットステップ 50:キャラクタ回転 51:キャラクタジャンプ 52:レーザガン 53:ヒット1(ハード) 54:ヒット2(ノーマル) 55:爆発(Short) 56:爆発(Long) 57:モンスタダメージ 58:ロボットダメージ 59:キャラクタフェードアウト 60:エンジン 61:接近(フェードイン) 62:離陸(フェードアウト) 63:スペース 64:サイエンス 65:バブル 66:ドロップ |
送付できる着メロファイルの大きさは10Kバイト
Singer Song Writer のソング情報の曲タイトル欄に曲名を入力してください。
曲タイトル欄に記載された文字がi-mode端末での曲名として表示されます。
使用するトラック | Track1 - 16 を使用します。各トラックは和音で入力可能です。 Track10 はドラムに使用します。 エフェクト(効果音)用トラックを使用する場合は、CC#0 Value 20 (BANK MSB 20)を入力し、ノーマルトーンのデータは入力しないでください。 |
音域(Note#) | Note#21 - #119 |
ベロシティ(Vel) | サポートされます。 |
ゲートタイム(GT) | 10以下の値は使用しないでください。 |
同時発音数 | 全トラックでの同時発音が64和音以内 |
サポートされるコントローラ | ボリューム(Vol:CC#7) パン(Pan:CC#10) テンポチェンジ マスターVOL 曲頭にGM マスターVOL エクスクルーシブを入力してください。 |
音色 | PG#0 - 127(GM 配列)曲中の音色変更をサポートします。 BankMSB (CC# 0) はエフェクト(効果音)用トラックはValue=20を入力します。 その他のトラックはドラムトラックは、125、ノーマルトラックは、124 を入力します。 BankLSB (CC# 32) は入力しないか、または、0 を指定します。(無視します。) Track10(ドラムトラック)の PG は 0 を使用します。 エフェクト(効果音)の PG は 0 を使用します。 |
ドラム楽器(Track10) 用キーマップ | Note#35 - #81 (GM) |
エフェクト(効果音)用 キーマップ | 目的の効果音に合わせて以下の Note# を入力してください。 35:カーソル移動音(Short) 36:カーソル移動音(Long) 37:Beepノーマル 38:Beep宇宙 39:サイレン1 40:パワーアップ 41:ゲット 42:Up 43:Down 44:ラフィン 45:スクリーム 46:プリティ 47:ミスティ 48:ロボット 49:フットステップ 50:キャラクタ回転 51:キャラクタジャンプ 52:レーザガン 53:ヒット1(ハード) 54:ヒット2(ノーマル) 55:爆発(Short) 56:爆発(Long) 57:モンスタダメージ 58:ロボットダメージ 59:キャラクタフェードアウト 60:エンジン 61:接近(フェードイン) 62:離陸(フェードアウト) 63:スペース 64:サイエンス 65:バブル 66:ドロップ |
送付できる着メロファイルの大きさは20Kバイト (SA700/901/902 は100Kバイト)
Singer Song Writer のソング情報の曲タイトル欄に曲名を入力してください。
曲タイトル欄に記載された文字がi-mode端末での曲名として表示されます。
使用するトラック | Track1 - 16 を使用します。各トラックは和音で入力可能です。 Track10 はドラムに使用します。 エフェクト(効果音)用トラックを使用する場合は、CC#0 Value 20 (BANK MSB 20)を入力し、ノーマルトーンのデータは入力しないでください。 |
音域(Note#) | Note#21 - #119 |
ベロシティ(Vel) | サポートされます。 |
ゲートタイム(GT) | 10以下の値は使用しないでください。 |
同時発音数 | 全トラックでの同時発音が64和音以内 |
サポートされるコントローラ | ボリューム(Vol:CC#7) パン(Pan:CC#10) テンポチェンジ マスターVOL 曲頭にGM マスターVOL エクスクルーシブを入力してください。 |
音色 | PG#0 - 127(GM 配列)曲中の音色変更をサポートします。 BankMSB (CC# 0) はエフェクト(効果音)用トラックはValue=20を入力します。 その他のトラックはドラムトラックは、125、ノーマルトラックは、124 を入力します。 BankLSB (CC# 32) は入力しないか、または、0 を指定します。(無視します。) Track10(ドラムトラック)の PG は 0 を使用します。 エフェクト(効果音)の PG は 0 を使用します。 |
ドラム楽器(Track10) 用キーマップ | Note#35 - #81 (GM) |
エフェクト(効果音)用 キーマップ | 目的の効果音に合わせて以下の Note# を入力してください。 35:カーソル移動音(Short) 36:カーソル移動音(Long) 37:Beepノーマル 38:Beep宇宙 39:サイレン1 40:パワーアップ 41:ゲット 42:Up 43:Down 44:ラフィン 45:スクリーム 46:プリティ 47:ミスティ 48:ロボット 49:フットステップ 50:キャラクタ回転 51:キャラクタジャンプ 52:レーザガン 53:ヒット1(ハード) 54:ヒット2(ノーマル) 55:爆発(Short) 56:爆発(Long) 57:モンスタダメージ 58:ロボットダメージ 59:キャラクタフェードアウト 60:エンジン 61:接近(フェードイン) 62:離陸(フェードアウト) 63:スペース 64:サイエンス 65:バブル 66:ドロップ |
送付できる着メロファイルの大きさは20Kバイト (901/902 は100Kバイト)
Singer Song Writer のソング情報の曲タイトル欄に曲名を入力してください。
曲タイトル欄に記載された文字がi-mode端末での曲名として表示されます。
使用するトラック | Track1 - 16 を使用します。各トラックは和音で入力可能です。 Track10 はドラムに使用します。 |
音域(Note#) | Note#21 - #108 |
ベロシティ(Vel) | サポートされます。 |
ゲートタイム(GT) | 10以下の値も使用可能ですが、テンポにより丸め込みが行われます。。 ドラムトラックでは、ゲートタイムを60以上にしてください。(ドラム音にもゲートタイムは有効です) |
同時発音数 |
2OPモードの場合、同時発音数最大FM音色32音 + PCM音色16音 4OPモードの場合、同時発音数最大FM音色16音 + PCM音色16音 2OPモードの場合に設定する場合には、CC# 2 Value=1 をTrcak1に入力します。 デフォルトは、4OPモードです。 PCM音色は、DRUM ノートのKET#31/33/35/36/38/40-52/55/57/59 それ以外のDRUMノートおよびノーマルトラックの音色は、FM音色です。 |
サポートされるコントローラ | ボリューム(Vol:CC#7) パン(Pan:CC#10) ペダル(Pan:CC#64) テンポチェンジ ピッチベンド モジュレーション(ただし、音色に依存します。) マスターVOL 曲頭にGM マスターVOL エクスクルーシブを入力してください。 |
音色 | PG#0 - 127(GM 配列)曲中の音色変更をサポートします。 BankMSB (CC# 0) はドラムトラックは、125、ノーマルトラックは、124 を入力します。 BankLSB (CC# 32)は、入力しないか0を入力します。 Track10(ドラムトラック)の PG は 0 を使用します。 |
ドラム楽器(Track10) 用キーマップ | Note#24 - #84 (GM) |
送付できる着メロファイルの大きさは20Kバイト (901は100Kバイト)
Singer Song Writer のソング情報の曲タイトル欄に曲名を入力してください。
曲タイトル欄に記載された文字がi-mode端末での曲名として表示されます。
使用するトラック | Track1 - 16 を使用します。各トラックは和音で入力可能です。 Track10 はドラムに使用します。 |
音域(Note#) | Note#21 - #108 |
ベロシティ(Vel) | サポートされます。 |
ゲートタイム(GT) | 10以下の値も使用可能ですが、テンポにより丸め込みが行われます。。 ドラムトラックでは、ゲートタイムを60以上にしてください。(ドラム音にもゲートタイムは有効です) |
サポートされるコントローラ | ボリューム(Vol:CC#7) パン(Pan:CC#10) ペダル(Pan:CC#64) テンポチェンジ ピッチベンド モジュレーション(ただし、音色に依存します。) マスターVOL 曲頭にGM マスターVOL エクスクルーシブを入力してください。 |
音色 | PG#0 - 127(GM 配列)曲中の音色変更をサポートします。 BankMSB (CC# 0) はドラムトラックは、125、ノーマルトラックは、124 を入力します。 BankLSB (CC# 32)は、入力しないか0を入力します。 Track10(ドラムトラック)の PG は 0 を使用します。 |
ドラム楽器(Track10) 用キーマップ | Note#24 - #84 (GM) |
送付できる着メロファイルの大きさは100Kバイト
Singer Song Writer のソング情報の曲タイトル欄に曲名を入力してください。
曲タイトル欄に記載された文字がi-mode端末での曲名として表示されます。