au 着メロ制作ガイド |
使用するトラック | Track1 - 16 を使用します。各トラックは和音で入力可能です。 Track10 はドラムに使用します。 |
音域(Note#) | Note#21 - #119 |
ベロシティ(Vel) | サポートされます。 |
ゲートタイム(GT) | 10以下の値は使用しないでください。 |
同時発音数 | 全トラックでの同時発音が16和音以内 |
サポートされるコントローラ | ボリューム(Vol:CC#7) パン(Pan:CC#10) テンポチェンジ ピッチベンド(但し、ベンドレンジは全音固定) マスターVOL 曲頭にGM マスターVOL エクスクルーシブを入力してください。 |
音色 | PG#0 - 127(GM 配列)曲中の音色変更をサポートします。 BankLSB/MSB は入力しないか、または、0 を指定します。(無視します。) Track10(ドラムトラック)の PG は 0 を使用します。 |
ドラム楽器(Track10) 用キーマップ | Note#35 - #81 (GM) |
送付できる着メロファイルの大きさは15Kバイト
Singer Song Writer のソング情報の曲タイトル欄に曲名を入力してください。
※メロディ・メ−ル機能を使用する場合などメールに添付する場合は、添付ファイル名が曲タイトルとして表示されます。
ソング情報の曲タイトル情報は、CMIDIファイルとしては保存されていますが、実機での表示は添付ファイル名になります。
使用するトラック | Track1 - 16 を使用します。各トラックは和音で入力可能です。 Track10 はドラムに使用します。 |
音域(Note#) | Note#21 - #108 |
ベロシティ(Vel) | サポートされます。 |
ゲートタイム(GT) | 10以下の値も使用可能ですが、テンポにより丸め込みが行われます。 ドラムトラックでは、ゲートタイムを60以上にしてください。(ドラム音にもゲートタイムは有効です) |
同時発音数 | (各トラック内での同時発音数の総和) + (ドラムトラックでの使用楽器数) が16以内 |
サポートされるコントローラ | ボリューム(Vol:CC#7) パン(Pan:CC#10) テンポチェンジ ピッチベンド モジュレーション(ただし、音色に依存します。) |
音色 | PG#0 - 127(GM 配列)曲中の音色変更をサポートします。ただし、(音色変更の数) + (ドラムトラックでの使用楽器数) が16以内に限ります。 BankLSB (CC# 32) /MSB (CC# 0) は入力しないか、または、0 を指定します。(無視します。) Track10(ドラムトラック)の PG は 0 を使用します。 |
ドラム楽器(Track10) 用キーマップ | Note#24 - #84 (GM) |
送付できる着メロファイルの大きさは20Kバイト
Singer Song Writer のソング情報の曲タイトル欄に曲名を入力してください。
使用するトラック | Track1 - 16 を使用します。各トラックは和音で入力可能です。 Track10 はドラムに使用します。 |
音域(Note#) | Note#21 - #108 |
ベロシティ(Vel) | サポートされます。 |
ゲートタイム(GT) | 10以下の値も使用可能ですが、テンポにより丸め込みが行われます。。 ドラムトラックでは、ゲートタイムを60以上にしてください。(ドラム音にもゲートタイムは有効です) |
同時発音数 |
2OPモードの場合、同時発音数最大FM音色32音 + PCM音色8音 4OPモードの場合、同時発音数最大FM音色16音 + PCM音色8音 2OPモードの場合に設定する場合には、CC# 2 Value=1 をTrcak1に入力します。 デフォルトは、4OPモードです。 PCM音色は、DRUM ノートのKET#31/33/35/36/38/40-52/55/57/59 それ以外のDRUMノートおよびノーマルトラックの音色は、FM音色です。 |
サポートされるコントローラ | ボリューム(Vol:CC#7) パン(Pan:CC#10) ペダル(Pan:CC#64) テンポチェンジ ピッチベンド モジュレーション(ただし、音色に依存します。) マスターVOL 曲頭にGM マスターVOL エクスクルーシブを入力してください。 |
音色 | PG#0 - 127(GM 配列)曲中の音色変更をサポートします。 BankMSB (CC# 0) はドラムトラックは、125、ノーマルトラックは、124 を入力します。 BankLSB (CC# 32)は、入力しないか0を入力します。 Track10(ドラムトラック)の PG は 0 を使用します。 |
ドラム楽器(Track10) 用キーマップ | Note#24 - #84 (GM) |
送付できる着メロファイルの大きさはお持ちの機種の仕様をご確認ください。
Singer Song Writer のソング情報の曲タイトル欄に曲名を入力してください。
使用するトラック | Track1 - 16 を使用します。各トラックは和音で入力可能です。 Track10 はドラムに使用します。 |
音域(Note#) | Note#21 - #108 |
ベロシティ(Vel) | サポートされます。 |
ゲートタイム(GT) | 10以下の値も使用可能ですが、テンポにより丸め込みが行われます。。 ドラムトラックでは、ゲートタイムを60以上にしてください。(ドラム音にもゲートタイムは有効です) |
同時発音数 |
2OPモードの場合、同時発音数最大FM音色32音 + PCM音色16音 4OPモードの場合、同時発音数最大FM音色16音 + PCM音色16音 2OPモードの場合に設定する場合には、CC# 2 Value=1 をTrcak1に入力します。 デフォルトは、4OPモードです。 PCM音色は、DRUM ノートのKET#31/33/35/36/38/40-52/55/57/59 それ以外のDRUMノートおよびノーマルトラックの音色は、FM音色です。 |
サポートされるコントローラ | ボリューム(Vol:CC#7) パン(Pan:CC#10) ペダル(Pan:CC#64) テンポチェンジ ピッチベンド モジュレーション(ただし、音色に依存します。) マスターVOL 曲頭にGM マスターVOL エクスクルーシブを入力してください。 |
音色 | PG#0 - 127(GM 配列)曲中の音色変更をサポートします。 BankMSB (CC# 0) はドラムトラックは、125、ノーマルトラックは、124 を入力します。 BankLSB (CC# 32)は、入力しないか0を入力します。 Track10(ドラムトラック)の PG は 0 を使用します。 |
ドラム楽器(Track10) 用キーマップ | Note#24 - #84 (GM) |
送付できる着メロファイルの大きさはお持ちの機種の仕様をご確認ください。
Singer Song Writer のソング情報の曲タイトル欄に曲名を入力してください。
使用するトラック | Track1 - 16 を使用します。各トラックは和音で入力可能です。 Track10 はドラムに使用します。 |
音域(Note#) | Note#21 - #108 |
ベロシティ(Vel) | サポートされます。 |
ゲートタイム(GT) | 10以下の値も使用可能ですが、テンポにより丸め込みが行われます。。 ドラムトラックでは、ゲートタイムを60以上にしてください。(ドラム音にもゲートタイムは有効です) |
サポートされるコントローラ | ボリューム(Vol:CC#7) パン(Pan:CC#10) ペダル(Pan:CC#64) テンポチェンジ ピッチベンド モジュレーション(ただし、音色に依存します。) マスターVOL 曲頭にGM マスターVOL エクスクルーシブを入力してください。 |
音色 | PG#0 - 127(GM 配列)曲中の音色変更をサポートします。 BankMSB (CC# 0) はドラムトラックは、125、ノーマルトラックは、124 を入力します。 BankLSB (CC# 32)は、入力しないか0を入力します。 Track10(ドラムトラック)の PG は 0 を使用します。 |
ドラム楽器(Track10) 用キーマップ | Note#24 - #84 (GM) |
送付できる着メロファイルの大きさはお持ちの機種の仕様をご確認ください。
Singer Song Writer のソング情報の曲タイトル欄に曲名を入力してください。