INVSC 搭載音色 ABILITY, Singer Song Writer Lite/Loops シリーズに付属するVST音源 INVSCの搭載音色の一覧です
INVSC GS音色リスト
PC#:プログラムチェンジ, CC00: バンクセレクトMSB, CC32: バンクセレクトLSB
ピアノ
| PC# | CC00 | 音色名 | default/ SC-88Pro Map CC32=0/3 |
SC-88 Map CC32=2 |
SC-55 Map CC32=1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ピアノ 1 | ○ | ○ | ○ |
| 8 | ピアノ 1w | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | ピアノ 1d | ○ | ○ | ○ | |
| 24 | ピアノ + ストリングス | ○ | × | × | |
| 2 | 0 | ピアノ 2 | ○ | ○ | ○ |
| 8 | ピアノ 2w | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | ダンスピアノ | ○ | × | × | |
| 3 | 0 | ピアノ 3 | ○ | ○ | ○ |
| 1 | エレキギター + ローズピアノ 1 | ○ | ○ | × | |
| 2 | エレキギター + ローズピアノ 2 | ○ | ○ | × | |
| 8 | ピアノ 3w | ○ | ○ | ○ | |
| 4 | 0 | ホンキートンク | ○ | ○ | ○ |
| 8 | ホンキートンク w | ○ | ○ | ○ | |
| 5 | 0 | エレクトリックピアノ 1 | ○ | ○ | ○ |
| 8 | デチューンド エレキピアノ 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | コーラス エレクトリックピアノ | ○ | × | × | |
| 10 | サイレント ローズ | ○ | × | × | |
| 16 | エレクトリックピアノ 1w | ○ | ○ | ○ | |
| 17 | ディストーション エレキピアノ | ○ | × | × | |
| 24 | 60's エレクトリックピアノ | ○ | ○ | ○ | |
| 25 | ハード ローズ | ○ | ○ | × | |
| 26 | メロウ ローズ | ○ | ○ | × | |
| 6 | 0 | エレクトリックピアノ 2 | ○ | ○ | ○ |
| 8 | デチューンド エレキピアノ 2 | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | エレクトリックピアノ 2w | ○ | ○ | ○ | |
| 24 | ハード FM エレクトリックピアノ | ○ | ○ | × | |
| 7 | 0 | ハープシコード | ○ | ○ | ○ |
| 1 | ハープシコード2 | ○ | × | × | |
| 8 | カップルド ハープス | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | ハープシコード w | ○ | ○ | ○ | |
| 24 | ハープシコード o | ○ | ○ | ○ | |
| 32 | シンセ ハープシコード | ○ | × | × | |
| 8 | 0 | クラビネット | ○ | ○ | ○ |
| 8 | コンプレッション クラビネット | ○ | × | × | |
| 16 | レゾナンス クラビネット | ○ | × | × | |
| 24 | クラビネット o | ○ | × | × | |
| 32 | アナログ クラビネット | ○ | × | × | |
| 33 | JP8 クラビネット 1 | ○ | × | × | |
| 35 | JP8 クラビネット 2 | ○ | × | × |
クロマチック パーカッション
| PC# | CC00 | 音色名 | default/ SC-88Pro Map CC32=0/3 |
SC-88 Map CC32=2 |
SC-55 Map CC32=1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | チェレスタ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | ポップ チェレスタ | ○ | × | × | |
| 10 | 0 | グロッケンシュピール | ○ | ○ | ○ |
| 11 | 0 | ミュージックボックス | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 0 | ビブラフォン | ○ | ○ | ○ |
| 1 | ハード ビブラフォン | ○ | ○ | × | |
| 8 | ビブラフォン w | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | ビブラフォンズ | ○ | × | × | |
| 13 | 0 | マリンバ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | マリンバ w | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | バラフォン | ○ | ○ | × | |
| 17 | バラフォン 2 | ○ | ○ | × | |
| 24 | ログ ドラム | ○ | ○ | × | |
| 14 | 0 | シロフォン | ○ | ○ | ○ |
| 15 | 0 | チューブラベル | ○ | ○ | ○ |
| 8 | チャーチベル | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | カリヨン | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | 0 | サントゥール | ○ | ○ | ○ |
| 1 | サントゥール 2 | ○ | ○ | × | |
| 8 | ツィンバロン | ○ | ○ | × | |
| 16 | チター 1 | ○ | × | × | |
| 17 | チター 2 | ○ | × | × | |
| 24 | ダルシマー | ○ | × | × |
オルガン
| PC# | CC00 | 音色名 | default/ SC-88Pro Map CC32=0/3 |
SC-88 Map CC32=2 |
SC-55 Map CC32=1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | オルガン 1 | ○ | ○ | ○ |
| 1 | オルガン 101 | ○ | ○ | × | |
| 8 | デチューンド オルガン 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | オルガン 109 | ○ | ○ | × | |
| 16 | 60's オルガン 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 17 | 60's オルガン 2 | ○ | ○ | × | |
| 18 | 60's オルガン 3 | ○ | ○ | × | |
| 19 | ファーフ オルガン | ○ | × | × | |
| 24 | チーズ オルガン | ○ | ○ | × | |
| 25 | D-50 オルガン | ○ | × | × | |
| 26 | JUNO オルガン | ○ | × | × | |
| 27 | ハイブリッド オルガン | ○ | × | × | |
| 28 | VS オルガン | ○ | × | × | |
| 29 | デジタル チャーチ | ○ | × | × | |
| 32 | オルガン 4 | ○ | ○ | ○ | |
| 33 | イーブンバー | ○ | ○ | × | |
| 40 | オルガン ベース | ○ | ○ | × | |
| 48 | 5th オルガン | ○ | × | × | |
| 18 | 0 | オルガン 2 | ○ | ○ | ○ |
| 1 | オルガン 201 | ○ | ○ | × | |
| 2 | エレクトリック オルガン 16+2 | ○ | × | × | |
| 8 | デチューンド オルガン 2 | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | オクターブ オルガン | ○ | × | × | |
| 32 | オルガン 5 | ○ | ○ | ○ | |
| 19 | 0 | オルガン 3 | ○ | ○ | ○ |
| 8 | ロータリー オルガン | ○ | ○ | × | |
| 16 | ロータリー オルガン S | ○ | ○ | × | |
| 17 | ロック オルガン 1 | ○ | × | × | |
| 18 | ロック オルガン 2 | ○ | × | × | |
| 24 | ロータリー オルガン F | ○ | ○ | × | |
| 20 | 0 | チャーチ オルガン1 | ○ | ○ | ○ |
| 8 | チャーチ オルガン 2 | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | チャーチ オルガン3 | ○ | ○ | ○ | |
| 24 | オルガン フルート | ○ | ○ | × | |
| 32 | トレモロ フルート | ○ | ○ | × | |
| 33 | シアター オルガン | ○ | × | × | |
| 21 | 0 | リード オルガン | ○ | ○ | ○ |
| 8 | ウインド オルガン | ○ | × | × | |
| 22 | 0 | アコーディオン フレンチ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | アコーディオン イタリアン | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | ディストーション アコーディオン | ○ | × | × | |
| 16 | コーラス アコーディオン | ○ | × | × | |
| 24 | ハード アコーディオン | ○ | × | × | |
| 25 | ソフト アコーディオン | ○ | × | × | |
| 23 | 0 | ハーモニカ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | ハーモニカ 2 | ○ | ○ | × | |
| 24 | 0 | バンドネオン | ○ | ○ | ○ |
| 8 | バンドネオン 2 | ○ | × | × | |
| 16 | バンドネオン 3 | ○ | × | × |
ギター
| PC# | CC00 | 音色名 | default/ SC-88Pro Map CC32=0/3 |
SC-88 Map CC32=2 |
SC-55 Map CC32=1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0 | ナイロン弦ギター | ○ | ○ | ○ |
| 8 | ウクレレ | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | ナイロン弦ギター o | ○ | ○ | ○ | |
| 24 | ベロ ハーモニクス | ○ | ○ | × | |
| 32 | ナイロン弦ギター 2 | ○ | ○ | ○ | |
| 40 | レキントギター | ○ | ○ | × | |
| 26 | 0 | スチール弦ギター | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 12弦ギター | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | ナイロン弦 + スチール弦 | ○ | ○ | × | |
| 16 | マンドリン | ○ | ○ | ○ | |
| 17 | マンドリン 2 | ○ | × | × | |
| 18 | マンドリン 3 | ○ | × | × | |
| 32 | スチール弦ギター 2 | ○ | ○ | × | |
| 27 | 0 | ジャズ ギター | ○ | ○ | ○ |
| 1 | メロウ ギター | ○ | ○ | × | |
| 8 | ハワイアン ギター | ○ | ○ | ○ | |
| 28 | 0 | クリーン ギター | ○ | ○ | ○ |
| 1 | クリーン ハーフ | ○ | × | × | |
| 2 | オープン ハード 1 | ○ | × | × | |
| 3 | オープン ハード 2 | ○ | × | × | |
| 4 | JC クリーン ギター | ○ | × | × | |
| 8 | コーラス ギター | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | JC コーラス ギター | ○ | × | × | |
| 16 | TC フロント ピック | ○ | × | × | |
| 17 | TC リア ピック | ○ | × | × | |
| 18 | TC クリーン フォルテシモ | ○ | × | × | |
| 19 | TC クリーン 2: | ○ | × | × | |
| 29 | 0 | ミュート ギター | ○ | ○ | ○ |
| 1 | ミュート ディストーション ギター | ○ | ○ | × | |
| 2 | TC ミュート ギター | ○ | × | × | |
| 8 | ファンク ギター | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | ファンク ギター 2 | ○ | ○ | ○ | |
| 30 | 0 | オーバードライブ ギター | ○ | ○ | ○ |
| 1 | オーバードライブ 2 | ○ | × | × | |
| 2 | オーバードライブ 3 | ○ | × | × | |
| 3 | モア ドライブ | ○ | × | × | |
| 8 | LP オーバードライブ ギター | ○ | × | × | |
| 9 | LP オーバードライブ: | ○ | × | × | |
| 31 | 0 | ディストーションギター | ○ | ○ | ○ |
| 1 | ディストーションギター 2 | ○ | ○ | × | |
| 2 | デーズド ギター | ○ | ○ | × | |
| 3 | ディストーション: | ○ | × | × | |
| 4 | ディストーション ファースト: | ○ | × | × | |
| 8 | フィードバック ギター | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | フィードバック ギター 2 | ○ | ○ | × | |
| 16 | パワー ギター | ○ | ○ | × | |
| 17 | パワー ギター 2 | ○ | ○ | × | |
| 18 | 5th ディストーション | ○ | ○ | × | |
| 24 | ロックリズム | ○ | ○ | × | |
| 25 | ロックリズム 2 | ○ | ○ | × | |
| 32 | 0 | ギター ハーモニクス | ○ | ○ | ○ |
| 8 | ギター フィードバック | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | ギター フィードバック 2 | ○ | × | × | |
| 16 | アコースティックギター ハーモニクス | ○ | ○ | × | |
| 24 | エレキベース ハーモニクス | ○ | × | × |
ベース
| PC# | CC00 | 音色名 | default/ SC-88Pro Map CC32=0/3 |
SC-88 Map CC32=2 |
SC-55 Map CC32=1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0 | アコースティックベース | ○ | ○ | ○ |
| 1 | ロカビリー | ○ | × | × | |
| 8 | ワイルド アコースティックベース | ○ | × | × | |
| 16 | ベース + オープンハイハット | ○ | × | × | |
| 34 | 0 | フィンガーベース | ○ | ○ | ○ |
| 1 | フィンガーベース 2 | ○ | ○ | × | |
| 2 | ジャズベース | ○ | ○ | × | |
| 3 | ジャズベース 2 | ○ | × | × | |
| 4 | ロックベース | ○ | × | × | |
| 8 | コーラス ジャズベース | ○ | × | × | |
| 16 | フレットレスベース/ハーモニクス | ○ | × | × | |
| 35 | 0 | ピックドベース | ○ | ○ | ○ |
| 1 | ピックドベース 2 | ○ | × | × | |
| 2 | ピックドベース 3 | ○ | × | × | |
| 3 | ピックドベース 4 | ○ | × | × | |
| 8 | ミュート ピックベース | ○ | ○ | × | |
| 16 | ピックベース/ハーモニクス | ○ | × | × | |
| 36 | 0 | フレットレスベース | ○ | ○ | ○ |
| 1 | フレットレスベース 2 | ○ | ○ | × | |
| 2 | フレットレスベース 3 | ○ | ○ | × | |
| 3 | フレットレスベース 4 | ○ | ○ | × | |
| 4 | シンセ フレットレス | ○ | ○ | × | |
| 5 | Mr. スムース | ○ | ○ | × | |
| 8 | ウッド + フレットレスベース | ○ | × | × | |
| 37 | 0 | スラップベース 1 | ○ | ○ | ○ |
| 1 | スラップ ポップ | ○ | × | × | |
| 8 | レゾナンス スラップ | ○ | ○ | × | |
| 9 | ユニゾン スラップ | ○ | × | × | |
| 38 | 0 | スラップベース 2 | ○ | ○ | ○ |
| 8 | FMスラップ | ○ | × | × | |
| 39 | 0 | シンセベース 1 | ○ | ○ | ○ |
| 1 | シンセベース101 | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | CS ベース | ○ | × | × | |
| 3 | JP-4 ベース | ○ | × | × | |
| 4 | JP-8 ベース | ○ | × | × | |
| 5 | P5 ベース | ○ | × | × | |
| 6 | JPMG ベース | ○ | × | × | |
| 8 | シンセベース 3 | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | TB303 ベース | ○ | ○ | × | |
| 10 | テクノベース | ○ | ○ | × | |
| 11 | TB303 ベース 2 | ○ | × | × | |
| 12 | キックド TB303 | ○ | × | × | |
| 13 | TB303 ソーベース | ○ | × | × | |
| 14 | ラバー 303 ベース | ○ | × | × | |
| 15 | レゾナンス 303 ベース | ○ | × | × | |
| 16 | レゾナンス SH ベース | ○ | ○ | × | |
| 17 | TB303 スクエアベース | ○ | × | × | |
| 18 | TB303 ディストーションベース | ○ | × | × | |
| 24 | アルペジオ ベース | ○ | × | × | |
| 40 | 0 | シンセベース 2 | ○ | ○ | ○ |
| 1 | シンセベース 201 | ○ | ○ | × | |
| 2 | モジュラーベース | ○ | ○ | × | |
| 3 | Seq ベース | ○ | ○ | × | |
| 4 | MG ベース | ○ | × | × | |
| 5 | MG オクターブ ベース 1 | ○ | × | × | |
| 6 | MG オクターブ ベース 2 | ○ | × | × | |
| 7 | MG ブリップベース: | ○ | × | × | |
| 8 | シンセベース 4 | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | X ワイヤーベース | ○ | ○ | × | |
| 10 | X ワイヤーベース | ○ | × | × | |
| 11 | ワイヤーストリング ベース | ○ | × | × | |
| 12 | ブリップベース: | ○ | × | × | |
| 13 | ラバーベース 1 | ○ | × | × | |
| 16 | ラバーベース | ○ | ○ | ○ | |
| 17 | SH101 ベース 1 | ○ | ○ | × | |
| 18 | SH101 ベース 2 | ○ | ○ | × | |
| 19 | スムースベース | ○ | ○ | × | |
| 20 | SH101 ベース 3 | ○ | × | × | |
| 21 | スパイクベース | ○ | × | × | |
| 22 | ハウスベース: | ○ | × | × | |
| 23 | KG ベース | ○ | × | × | |
| 24 | シンクベース | ○ | × | × | |
| 25 | MG 5th ベース | ○ | × | × | |
| 26 | RND ベース | ○ | × | × | |
| 27 | ワウ MG ベース | ○ | × | × | |
| 28 | バブルベース | ○ | × | × |
オーケストラ
| PC# | CC00 | 音色名 | default/ SC-88Pro Map CC32=0/3 |
SC-88 Map CC32=2 |
SC-55 Map CC32=1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 0 | バイオリン: | ○ | ○ | ○ |
| 1 | バイオリン アタック: | ○ | × | × | |
| 8 | スロー バイオリン | ○ | ○ | ○ | |
| 42 | 0 | ビオラ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | ビオラ アタック: | ○ | × | × | |
| 43 | 0 | チェロ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | チェロ アタック: | ○ | × | × | |
| 44 | 0 | コントラバス | ○ | ○ | ○ |
| 45 | 0 | トレモロストリングス | ○ | ○ | ○ |
| 8 | スロー トレモロ | ○ | ○ | × | |
| 9 | サスペンズ ストリングス | ○ | ○ | × | |
| 46 | 0 | ピチカート ストリングス | ○ | ○ | ○ |
| 1 | ビオラ&コントラバス ピチカート | ○ | × | × | |
| 2 | チャンバー ピチカート | ○ | × | × | |
| 3 | ストリングス ピチカート | ○ | × | × | |
| 8 | ソロ ピチカート | ○ | × | × | |
| 16 | ソロ スピッカート | ○ | × | × | |
| 47 | 0 | ハープ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | シンセ ハープ | ○ | × | × | |
| 48 | 0 | ティンパニ | ○ | ○ | ○ |
アンサンブル
| PC# | CC00 | 音色名 | default/ SC-88Pro Map CC32=0/3 |
SC-88 Map CC32=2 |
SC-55 Map CC32=1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 0 | ストリングス | ○ | ○ | ○ |
| 1 | ストリングス 2 | ○ | ○ | × | |
| 2 | チャンバー ストリングス: | ○ | × | × | |
| 3 | チェロ セクション | ○ | × | × | |
| 8 | オーケストラ | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | オーケストラ 2 | ○ | ○ | × | |
| 10 | トレモロ オーケストラ | ○ | ○ | × | |
| 11 | クワイヤ ストリングス | ○ | ○ | × | |
| 12 | ストリングス + ホルン | ○ | × | × | |
| 16 | ステレオ ストリングス | ○ | ○ | × | |
| 24 | ベロ ストリングス | ○ | ○ | × | |
| 32 | オクターブ ストリングス 1 | ○ | × | × | |
| 33 | オクターブ ストリングス 2 | ○ | × | × | |
| 50 | 0 | スロー ストリングス | ○ | ○ | ○ |
| 1 | スロー ストリングス 2 | ○ | ○ | × | |
| 8 | レガート ストリングス | ○ | ○ | × | |
| 9 | ウォーム ストリングス | ○ | ○ | × | |
| 10 | ステレオ スロー ストリングス | ○ | ○ | × | |
| 51 | 0 | シンセ ストリングス 1 | ○ | ○ | ○ |
| 1 | OB ストリングス | ○ | ○ | × | |
| 2 | スタック ストリングス | ○ | × | × | |
| 3 | JP ストリングス | ○ | × | × | |
| 8 | シンセ ストリングス 3 | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | シンセ ストリングス 4 | ○ | × | × | |
| 16 | ハイ ストリングス | ○ | × | × | |
| 17 | ハイブリッド ストリングス | ○ | × | × | |
| 24 | トロン ストリングス | ○ | × | × | |
| 25 | ノイズ ストリングス | ○ | × | × | |
| 52 | 0 | シンセ ストリングス 2 | ○ | ○ | ○ |
| 1 | シンセ ストリングス 5 | ○ | × | × | |
| 2 | JUNO ストリングス | ○ | × | × | |
| 8 | エアー ストリングス | ○ | × | × | |
| 53 | 0 | クワイヤ アー | ○ | ○ | ○ |
| 8 | ストリングス クワイヤ | ○ | ○ | × | |
| 9 | メロウ クワイヤ | ○ | ○ | × | |
| 10 | チャーチ クワイヤ | ○ | × | × | |
| 16 | クワイヤ ハー | ○ | × | × | |
| 24 | クワイヤ ラー | ○ | × | × | |
| 32 | クワイヤ アー 2 | ○ | × | × | |
| 33 | 男声 アー + ストリングス | ○ | × | × | |
| 54 | 0 | ボイス "オー" | ○ | ○ | ○ |
| 8 | ボイス "ダー" | ○ | × | × | |
| 55 | 0 | シンセ ボックス | ○ | ○ | ○ |
| 8 | シンセ ボイス | ○ | ○ | × | |
| 9 | サイレント ナイト | ○ | × | × | |
| 16 | VP330 クワイヤ | ○ | × | × | |
| 17 | ヴィニール クワイヤ | ○ | × | × | |
| 56 | 0 | オーケストラ ヒット | ○ | ○ | ○ |
| 8 | インパクト ヒット | ○ | ○ | × | |
| 9 | フィリー ヒット | ○ | ○ | × | |
| 10 | ダブル ヒット | ○ | ○ | × | |
| 11 | パーカッション ヒット | ○ | × | × | |
| 12 | ショック ウェーブ | ○ | × | × | |
| 16 | Lo Fi レーブ | ○ | ○ | × | |
| 17 | テクノ ヒット | ○ | × | × | |
| 18 | ディストーション ヒット | ○ | × | × | |
| 19 | バム ヒット | ○ | × | × | |
| 20 | ビット ヒット | ○ | × | × | |
| 21 | ビム ヒット | ○ | × | × | |
| 22 | テクノロジー ヒット | ○ | × | × | |
| 23 | レーブ ヒット | ○ | × | × | |
| 24 | ストリングス ヒット | ○ | × | × | |
| 25 | スタック ヒット | ○ | × | × |
ブラス
| PC# | CC00 | 音色名 | default/ SC-88Pro Map CC32=0/3 |
SC-88 Map CC32=2 |
SC-55 Map CC32=1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 0 | トランペット | ○ | ○ | ○ |
| 1 | トランペット 2 | ○ | ○ | × | |
| 2 | トランペット: | ○ | × | × | |
| 8 | フリューゲルホルン | ○ | ○ | × | |
| 16 | 4th トランペット | ○ | × | × | |
| 24 | ブライト トランペット | ○ | ○ | × | |
| 25 | ウォーム トランペット | ○ | ○ | × | |
| 32 | シンセ トランペット | ○ | × | × | |
| 58 | 0 | トロンボーン | ○ | ○ | ○ |
| 1 | トロンボーン 2 | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | ツイン ボーンズ | ○ | × | × | |
| 8 | バス トロンボーン | ○ | × | × | |
| 59 | 0 | チューバ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | チューバ 2 | ○ | ○ | × | |
| 60 | 0 | ミュート トランペット | ○ | ○ | ○ |
| 8 | ミュート ホーンズ | ○ | × | × | |
| 61 | 0 | フレンチホルン | ○ | ○ | ○ |
| 1 | フレンチホルン 2 | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | ホルン + オーケストラ | ○ | × | × | |
| 3 | ワイド フレンチホルン | ○ | × | × | |
| 8 | フレンチホルン ソロ | ○ | ○ | × | |
| 9 | デュアル ホルン | ○ | × | × | |
| 16 | ホルン オーケストラ | ○ | ○ | × | |
| 24 | フレンチホルン リップ | ○ | × | × | |
| 62 | 0 | ブラス 1 | ○ | ○ | ○ |
| 1 | ブラス フォルテシモ | ○ | × | × | |
| 2 | ボーンズ セクション | ○ | × | × | |
| 8 | ブラス 2 | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | ブラス 3 | ○ | × | × | |
| 10 | ブラス スフォルツァンド | ○ | × | × | |
| 16 | ブラス フォール | ○ | ○ | × | |
| 17 | トランペット フォール | ○ | × | × | |
| 24 | オクターブ ブラス | ○ | × | × | |
| 25 | ブラス + リード | ○ | × | × | |
| 63 | 0 | シンセ ブラス 1 | ○ | ○ | ○ |
| 1 | ポリ ブラス | ○ | ○ | × | |
| 2 | スタック ブラス | ○ | × | × | |
| 3 | SH-5 ブラス | ○ | × | × | |
| 4 | MKS ブラス | ○ | × | × | |
| 8 | シンセ ブラス 3 | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | クワック ブラス | ○ | ○ | × | |
| 16 | アナログ ブラス 1 | ○ | ○ | ○ | |
| 17 | ハイブリッド ブラス | ○ | × | × | |
| 64 | 0 | シンセ ブラス 2 | ○ | ○ | ○ |
| 1 | ソフト ブラス | ○ | ○ | × | |
| 2 | ウォーム ブラス | ○ | × | × | |
| 8 | シンセ ブラス 4 | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | OB ブラス | ○ | × | × | |
| 10 | レゾナンス ブラス | ○ | × | × | |
| 16 | アナログ ブラス 2 | ○ | ○ | ○ | |
| 17 | ベロ ブラス 2 | ○ | ○ | × |
リード
| PC# | CC00 | 音色名 | default/ SC-88Pro Map CC32=0/3 |
SC-88 Map CC32=2 |
SC-55 Map CC32=1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 0 | ソプラノサックス | ○ | ○ | ○ |
| 8 | ソプラノ エクスプレッション | ○ | × | × | |
| 66 | 0 | アルトサックス | ○ | ○ | ○ |
| 8 | ハイパー アルト | ○ | ○ | × | |
| 9 | グロウサックス | ○ | × | × | |
| 16 | アルトサックス + トランペット | ○ | × | × | |
| 67 | 0 | テナーサックス | ○ | ○ | ○ |
| 1 | テナーサックス: | ○ | × | × | |
| 8 | ブレッシー テナーサックス: | ○ | ○ | × | |
| 9 | ステレオ テナーサックス | ○ | × | × | |
| 68 | 0 | バリトンサックス | ○ | ○ | ○ |
| 1 | バリトンサックス: | ○ | × | × | |
| 69 | 0 | オーボエ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | オーボエ エクスプレッション | ○ | × | × | |
| 16 | マルチリード | ○ | × | × | |
| 70 | 0 | イングリッシュホルン | ○ | ○ | ○ |
| 71 | 0 | バスーン | ○ | ○ | ○ |
| 72 | 0 | クラリネット | ○ | ○ | ○ |
| 8 | バス クラリネット | ○ | ○ | × | |
| 16 | マルチウインド | ○ | × | × |
パイプ
| PC# | CC00 | 音色名 | default/ SC-88Pro Map CC32=0/3 |
SC-88 Map CC32=2 |
SC-55 Map CC32=1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 0 | ピッコロ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | ピッコロ: | ○ | × | × | |
| 8 | ナイ | ○ | × | × | |
| 9 | ナイ トレモロ | ○ | × | × | |
| 16 | ディ | ○ | × | × | |
| 74 | 0 | フルート | ○ | ○ | ○ |
| 1 | フルート 2: | ○ | × | × | |
| 2 | フルート エクスプレッション | ○ | × | × | |
| 3 | フルート トラヴェルソ | ○ | × | × | |
| 8 | フルート + バイオリン | ○ | × | × | |
| 16 | トロンフルート | ○ | × | × | |
| 75 | 0 | リコーダー | ○ | ○ | ○ |
| 76 | 0 | パンフルート | ○ | ○ | ○ |
| 8 | カワラ | ○ | ○ | × | |
| 16 | サンポーニャ | ○ | × | × | |
| 17 | サンポーニャ アタック | ○ | × | × | |
| 77 | 0 | ボトルブロー | ○ | ○ | ○ |
| 78 | 0 | 尺八 | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 尺八: | ○ | × | × | |
| 79 | 0 | ホイッスル | ○ | ○ | ○ |
| 1 | ホイッスル 2 | ○ | × | × | |
| 80 | 0 | オカリナ | ○ | ○ | ○ |
シンセ リード
| PC# | CC00 | 音色名 | default/ SC-88Pro Map CC32=0/3 |
SC-88 Map CC32=2 |
SC-55 Map CC32=1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 0 | スクエア ウェーブ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | スクエア | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | ホロウ ミニ | ○ | ○ | × | |
| 3 | メロウ FM | ○ | ○ | × | |
| 4 | CC ソロ | ○ | ○ | × | |
| 5 | Sh ムーグ | ○ | ○ | × | |
| 6 | LM スクエア | ○ | ○ | × | |
| 8 | サイン ウェーブ | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | サイン リード | ○ | × | × | |
| 10 | KG リード | ○ | × | × | |
| 16 | P5 スクエア | ○ | × | × | |
| 17 | OB スクエア | ○ | × | × | |
| 18 | JP-8 スクエア | ○ | × | × | |
| 24 | パルスリード | ○ | × | × | |
| 25 | JP8 パルスリード 1 | ○ | × | × | |
| 26 | JP8 パルスリード 2 | ○ | × | × | |
| 27 | MG レゾナンス パルス | ○ | × | × | |
| 82 | 0 | ソー ウェーブ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | ソー | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | パルス ソー | ○ | ○ | × | |
| 3 | フェーライン GR | ○ | ○ | × | |
| 4 | ビッグ リード | ○ | ○ | × | |
| 5 | ベロ リード | ○ | ○ | × | |
| 6 | GR-300 | ○ | ○ | × | |
| 7 | LA ソー | ○ | ○ | × | |
| 8 | ドクターソロ | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | ファット ソー リード | ○ | × | × | |
| 11 | D-50 ファット ソー | ○ | × | × | |
| 16 | ワスピー シンセ | ○ | ○ | × | |
| 17 | PM リード | ○ | × | × | |
| 18 | CS ソー リード | ○ | × | × | |
| 24 | MG ソー 1 | ○ | × | × | |
| 25 | MG ソー 2 | ○ | × | × | |
| 26 | OB ソー 1 | ○ | × | × | |
| 27 | OB ソー 2 | ○ | × | × | |
| 28 | D-50 ソー | ○ | × | × | |
| 29 | SH-101 ソー | ○ | × | × | |
| 30 | CS ソー | ○ | × | × | |
| 31 | MG ソー リード | ○ | × | × | |
| 32 | OB ソー リード | ○ | × | × | |
| 33 | P5 ソー リード | ○ | × | × | |
| 34 | MG ユニゾン | ○ | × | × | |
| 35 | オクターブ ソー リード | ○ | × | × | |
| 40 | シーケンス ソー 1 | ○ | × | × | |
| 41 | シーケンス ソー 2 | ○ | × | × | |
| 42 | レゾナンス ソー | ○ | × | × | |
| 43 | チーズ ソー 1 | ○ | × | × | |
| 44 | チーズ ソー 2 | ○ | × | × | |
| 45 | リズミック ソー | ○ | × | × | |
| 83 | 0 | シンセ カリオペ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | ベント シンセ | ○ | ○ | × | |
| 2 | ピュア パン リード | ○ | ○ | × | |
| 84 | 0 | サイファー リード | ○ | ○ | ○ |
| 1 | TB リード | ○ | × | × | |
| 8 | マッド リード | ○ | × | × | |
| 85 | 0 | チャランゴ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | ディストーション リード | ○ | ○ | × | |
