INVSC 搭載音色 ABILITY, Singer Song Writer Lite/Loops シリーズに付属するVST音源 INVSCの搭載音色の一覧です
INVSC GSドラム楽器リスト 2/3
エレクトロニック
| ノート# | 楽器名 | SC-88 Pro Map | SC-88 Map | SC-55 Map |
|---|---|---|---|---|
| 0 | [88] エレクトリック キック2 | ○ | × | × |
| 1 | [88] エレクトリック キック1 | ○ | × | × |
| 2 | CR-78 キック1 | ○ | × | × |
| 3 | CR-78 キック2 | ○ | × | × |
| 4 | TR-606 キック1 | ○ | × | × |
| 5 | TR-707 キック1 | ○ | × | × |
| 6 | [55] TR-808 キック | ○ | × | × |
| 7 | [88] TR-808 キック | ○ | × | × |
| 8 | TR-808 キック2 | ○ | × | × |
| 9 | [88] TR-909 キック | ○ | × | × |
| 10 | [88] ダンス キック | ○ | × | × |
| 11 | ヒップホップ キック2 | ○ | × | × |
| 12 | TR-909 キック1 | ○ | × | × |
| 13 | ヒップホップ キック3 | ○ | × | × |
| 14 | ジャングル キック1 | ○ | × | × |
| 15 | テクノ キック1 | ○ | × | × |
| 16 | バウンス キック | ○ | × | × |
| 17 | ボイス "ワン" | ○ | × | × |
| 18 | ボイス "ツー" | ○ | × | × |
| 19 | ボイス "スリー" | ○ | × | × |
| 22 | MC-505 ビープ1 | ○ | × | × |
| 23 | MC-505 ビープ2 | ○ | × | × |
| 24 | コンサート スネアドラム | ○ | × | × |
| 25 | スネア ロール | ○ | ○ | × |
| 26 | フィンガースナップ | ○ | ○ | × |
| 27 | ハイ Q | ○ | ○ | ○ |
| 28 | スラップ | ○ | ○ | ○ |
| 29 | スクラッチ プッシュ | ○ | ○ | ○ |
| 30 | スクラッチ プル | ○ | ○ | ○ |
| 31 | スティック | ○ | ○ | ○ |
| 32 | スクエア クリック | ○ | ○ | ○ |
| 33 | メトロノーム クリック | ○ | ○ | ○ |
| 34 | メトロノーム ベル | ○ | ○ | ○ |
| 35 | キックドラム 2 | ○ | ○ | ○ |
| 36 | エレクトロニック バスドラム | ○ | ○ | ○ |
| 37 | サイドスティック | ○ | ○ | ○ |
| 38 | エレクトロニック スネアドラム | ○ | ○ | ○ |
| 39 | ハンドクラップ | ○ | ○ | ○ |
| 40 | ゲート スネアドラム | ○ | ○ | ○ |
| 41 | エレクトロニック ロー タム 2 | ○ | ○ | ○ |
| 42 | クローズド ハイハット | ○ | ○ | ○ |
| 43 | エレクトロニック ロー タム 1 | ○ | ○ | ○ |
| 44 | ペダル ハイハット | ○ | ○ | ○ |
| 45 | エレクトロニック ミッド タム 2 | ○ | ○ | ○ |
| 46 | オープン ハイハット | ○ | ○ | ○ |
| 47 | エレクトロニック ミッド タム 1 | ○ | ○ | ○ |
| 48 | エレクトロニック ハイ タム 2 | ○ | ○ | ○ |
| 49 | クラッシュ シンバル 1 | ○ | ○ | ○ |
| 50 | エレクトロニック ハイ タム 1 | ○ | ○ | ○ |
| 51 | ライド シンバル 1 | ○ | ○ | ○ |
| 52 | リバース シンバル | ○ | ○ | ○ |
| 53 | ライド ベル | ○ | ○ | ○ |
| 54 | タンバリン | ○ | ○ | ○ |
| 55 | スプラッシュ シンバル | ○ | ○ | ○ |
| 56 | カウベル | ○ | ○ | ○ |
| 57 | クラッシュ シンバル 2 | ○ | ○ | ○ |
| 58 | ビブラスラップ | ○ | ○ | ○ |
| 59 | ライド シンバル 2 | ○ | ○ | ○ |
| 60 | ハイ ボンゴ | ○ | ○ | ○ |
| 61 | ロー ボンゴ | ○ | ○ | ○ |
| 62 | ミュート ハイ コンガ | ○ | ○ | ○ |
| 63 | オープン ハイ コンガ | ○ | ○ | ○ |
| 64 | ロー コンガ | ○ | ○ | ○ |
| 65 | ハイ ティンバル | ○ | ○ | ○ |
| 66 | ロー ティンバル | ○ | ○ | ○ |
| 67 | ハイ アゴゴ | ○ | ○ | ○ |
| 68 | ロー アゴゴ | ○ | ○ | ○ |
| 69 | カバサ | ○ | ○ | ○ |
| 70 | マラカス | ○ | ○ | ○ |
| 71 | ショート ハイ ホイッスル | ○ | ○ | ○ |
| 72 | ロング ロー ホイッスル | ○ | ○ | ○ |
| 73 | ショート ギロ | ○ | ○ | ○ |
| 74 | ロング ギロ | ○ | ○ | ○ |
| 75 | クラベス | ○ | ○ | ○ |
| 76 | ハイ ウッドブロック | ○ | ○ | ○ |
| 77 | ロー ウッドブロック | ○ | ○ | ○ |
| 78 | ミュート クイーカ | ○ | ○ | ○ |
| 79 | オープン クイーカ | ○ | ○ | ○ |
| 80 | ミュート トライアングル | ○ | ○ | ○ |
| 81 | オープン トライアングル | ○ | ○ | ○ |
| 82 | シェイカー | ○ | ○ | ○ |
| 83 | ジングル ベル | ○ | ○ | ○ |
| 84 | ベルツリー | ○ | ○ | ○ |
| 85 | カスタネット | ○ | ○ | ○ |
| 86 | ミュート スルド | ○ | ○ | ○ |
| 87 | オープン スルド | ○ | ○ | ○ |
| 88 | スモール クラブ1 | ○ | × | × |
| 97 | テクノ ヒット | ○ | × | × |
| 98 | フィリー ヒット | ○ | × | × |
| 99 | ショック ウェーブ | ○ | × | × |
| 100 | ローファイ レイブ | ○ | × | × |
| 101 | バム ヒット | ○ | × | × |
| 102 | ビム ヒット | ○ | × | × |
| 103 | テープ リワインド | ○ | × | × |
| 104 | フォノ ノイズ | ○ | × | × |
| 105 | [88] パワー スネア1 | ○ | × | × |
| 106 | [88] ダンス スネア1 | ○ | × | × |
| 107 | [88] ダンス スネア2 | ○ | × | × |
| 108 | [88] ディスコ スネア | ○ | × | × |
| 109 | [88] エレクトリック スネア2 | ○ | × | × |
| 110 | [55] エレクトリック スネア | ○ | × | × |
| 111 | [88] エレクトリック スネア3 | ○ | × | × |
| 112 | TR-606 スネア | ○ | × | × |
| 113 | TR-707 スネア | ○ | × | × |
| 114 | [88] TR-808 スネア1 | ○ | × | × |
| 115 | [88] TR-808 スネア2 | ○ | × | × |
| 116 | TR-808 スネア2 | ○ | × | × |
| 117 | [88] TR-909 スネア1 | ○ | × | × |
| 118 | [88] TR-909 スネア2 | ○ | × | × |
| 119 | TR-909 スネア1 | ○ | × | × |
| 120 | TR-909 スネア2 | ○ | × | × |
| 121 | ラップ スネア | ○ | × | × |
| 122 | ジャングル スネア1 | ○ | × | × |
| 123 | ハウス スネア1 | ○ | × | × |
| 124 | [88] ハウス スネア | ○ | × | × |
| 125 | ハウス スネア2 | ○ | × | × |
| 126 | ボイス ター | ○ | × | × |
| 127 | [88] スラッピー | ○ | × | × |
TR-808
| ノート# | 楽器名 | SC-88 Pro Map | SC-88 Map | SC-55 Map |
|---|---|---|---|---|
| 0 | [88] エレクトリック キック2 | ○ | × | × |
| 1 | [88] エレクトリック キック1 | ○ | × | × |
| 2 | CR-78 キック1 | ○ | × | × |
| 3 | CR-78 キック2 | ○ | × | × |
| 4 | TR-606 キック1 | ○ | × | × |
| 5 | TR-707 キック1 | ○ | × | × |
| 6 | [55] TR-808 キック | ○ | × | × |
| 7 | [88] TR-808 キック | ○ | × | × |
| 8 | TR-808 キック2 | ○ | × | × |
| 9 | [88] TR-909 キック | ○ | × | × |
| 10 | [88] ダンス キック | ○ | × | × |
| 11 | ヒップホップ キック2 | ○ | × | × |
| 12 | TR-909 キック1 | ○ | × | × |
| 13 | ヒップホップ キック3 | ○ | × | × |
| 14 | ジャングル キック1 | ○ | × | × |
| 15 | テクノ キック1 | ○ | × | × |
| 16 | バウンス キック | ○ | × | × |
| 17 | ボイス "ワン" | ○ | × | × |
| 18 | ボイス "ツー" | ○ | × | × |
| 19 | ボイス "スリー" | ○ | × | × |
| 22 | MC-505 ビープ1 | ○ | × | × |
| 23 | MC-505 ビープ2 | ○ | × | × |
| 24 | コンサート スネアドラム | ○ | × | × |
| 25 | スネア ロール | ○ | ○ | × |
| 26 | フィンガースナップ2 | ○ | ○ | × |
| 27 | ハイ Q | ○ | ○ | ○ |
| 28 | スラップ | ○ | ○ | ○ |
| 29 | スクラッチ プッシュ | ○ | ○ | ○ |
| 30 | スクラッチ プル | ○ | ○ | ○ |
| 31 | スティック | ○ | ○ | ○ |
| 32 | スクエア クリック | ○ | ○ | ○ |
| 33 | メトロノーム クリック | ○ | ○ | ○ |
| 34 | メトロノーム ベル | ○ | ○ | ○ |
| 35 | キックドラム 2 | ○ | ○ | ○ |
| 36 | 808 バスドラム | ○ | ○ | ○ |
| 37 | 808 リムショット | ○ | ○ | ○ |
| 38 | 808 スネアドラム | ○ | ○ | ○ |
| 39 | ハンドクラップ | ○ | ○ | ○ |
| 40 | スネアドラム 2 | ○ | ○ | ○ |
| 41 | 808 ロー タム 2 | ○ | ○ | ○ |
| 42 | 808 クローズド ハイハット | ○ | ○ | ○ |
| 43 | 808 ロー タム 1 | ○ | ○ | ○ |
| 44 | 808 クローズド ハイハット | ○ | ○ | ○ |
| 45 | 808 ミッド タム 2 | ○ | ○ | ○ |
| 46 | 808 オープン ハイハット | ○ | ○ | ○ |
| 47 | 808 ミッド タム 1 | ○ | ○ | ○ |
| 48 | 808 ハイ タム 2 | ○ | ○ | ○ |
| 49 | 808 シンバル | ○ | ○ | ○ |
| 50 | 808 ハイ タム 1 | ○ | ○ | ○ |
| 51 | ライド シンバル 1 | ○ | ○ | ○ |
| 52 | チャイニーズ シンバル | ○ | ○ | ○ |
| 53 | ライド ベル | ○ | ○ | ○ |
| 54 | タンバリン | ○ | ○ | ○ |
| 55 | スプラッシュ シンバル | ○ | ○ | ○ |
| 56 | 808 カウベル | ○ | ○ | ○ |
| 57 | クラッシュ シンバル 2 | ○ | ○ | ○ |
| 58 | ビブラスラップ | ○ | ○ | ○ |
| 59 | ライド シンバル 2 | ○ | ○ | ○ |
| 60 | ハイ ボンゴ | ○ | ○ | ○ |
| 61 | ロー ボンゴ | ○ | ○ | ○ |
| 62 | 808 ハイ コンガ | ○ | ○ | ○ |
| 63 | 808 ミッド コンガ | ○ | ○ | ○ |
| 64 | 808 ロー コンガ | ○ | ○ | ○ |
| 65 | ハイ ティンバル | ○ | ○ | ○ |
| 66 | ロー ティンバル | ○ | ○ | ○ |
| 67 | ハイ アゴゴ | ○ | ○ | ○ |
| 68 | ロー アゴゴ | ○ | ○ | ○ |
| 69 | カバサ | ○ | ○ | ○ |
| 70 | 808 マラカス | ○ | ○ | ○ |
| 71 | ショート ハイ ホイッスル | ○ | ○ | ○ |
| 72 | ロング ロー ホイッスル | ○ | ○ | ○ |
| 73 | ショート ギロ | ○ | ○ | ○ |
| 74 | ロング ギロ | ○ | ○ | ○ |
| 75 | 808 クラベス | ○ | ○ | ○ |
| 76 | ハイ ウッドブロック | ○ | ○ | ○ |
| 77 | ロー ウッドブロック | ○ | ○ | ○ |
| 78 | ミュート クイーカ | ○ | ○ | ○ |
| 79 | オープン クイーカ | ○ | ○ | ○ |
| 80 | ミュート トライアングル | ○ | ○ | ○ |
| 81 | オープン トライアングル | ○ | ○ | ○ |
| 82 | シェイカー | ○ | ○ | ○ |
| 83 | ジングル ベル | ○ | ○ | ○ |
| 84 | ベルツリー | ○ | ○ | ○ |
| 85 | カスタネット | ○ | ○ | ○ |
| 86 | ミュート スルド | ○ | ○ | ○ |
| 87 | オープン スルド | ○ | ○ | ○ |
| 88 | スモール クラブ1 | ○ | × | × |
| 97 | テクノ ヒット | ○ | × | × |
| 98 | フィリー ヒット | ○ | × | × |
| 99 | ショック ウェーブ | ○ | × | × |
| 100 | ローファイ レイブ | ○ | × | × |
| 101 | バム ヒット | ○ | × | × |
| 102 | ビム ヒット | ○ | × | × |
| 103 | テープ リワインド | ○ | × | × |
| 104 | フォノ ノイズ | ○ | × | × |
| 105 | [88] パワー スネア1 | ○ | × | × |
| 106 | [88] ダンス スネア1 | ○ | × | × |
| 107 | [88] ダンス スネア2 | ○ | × | × |
| 108 | [88] ディスコ スネア | ○ | × | × |
| 109 | [88] エレクトリック スネア2 | ○ | × | × |
| 110 | [55] エレクトリック スネア | ○ | × | × |
| 111 | [88] エレクトリック スネア3 | ○ | × | × |
| 112 | TR-606 スネア | ○ | × | × |
| 113 | TR-707 スネア | ○ | × | × |
| 114 | [88] TR-808 スネア1 | ○ | × | × |
| 115 | [88] TR-808 スネア2 | ○ | × | × |
| 116 | TR-808 スネア2 | ○ | × | × |
| 117 | [88] TR-909 スネア1 | ○ | × | × |
| 118 | [88] TR-909 スネア2 | ○ | × | × |
| 119 | TR-909 スネア1 | ○ | × | × |
| 120 | TR-909 スネア2 | ○ | × | × |
| 121 | ラップ スネア | ○ | × | × |
| 122 | ジャングル スネア1 | ○ | × | × |
| 123 | ハウス スネア1 | ○ | × | × |
| 124 | [88] ハウス スネア | ○ | × | × |
| 125 | ハウス スネア2 | ○ | × | × |
| 126 | ボイス ター | ○ | × | × |
| 127 | [88] スラッピー | ○ | × | × |
ダンス
| ノート# | 楽器名 | SC-88 Pro Map | SC-88 Map | SC-55 Map |
|---|---|---|---|---|
| 0 | [88] エレクトリック キック2 | ○ | × | × |
| 1 | [88] エレクトリック キック1 | ○ | × | × |
| 2 | CR-78 キック1 | ○ | × | × |
| 3 | CR-78 キック2 | ○ | × | × |
| 4 | TR-606 キック1 | ○ | × | × |
| 5 | TR-707 キック1 | ○ | × | × |
| 6 | [55] TR-808 キック | ○ | × | × |
| 7 | [88] TR-808 キック | ○ | × | × |
| 8 | TR-808 キック2 | ○ | × | × |
| 9 | [88] TR-909 キック | ○ | × | × |
| 10 | [88] ダンス キック | ○ | × | × |
| 11 | ヒップホップ キック2 | ○ | × | × |
| 12 | TR-909 キック1 | ○ | × | × |
| 13 | ヒップホップ キック3 | ○ | × | × |
| 14 | ジャングル キック1 | ○ | × | × |
| 15 | テクノ キック1 | ○ | × | × |
| 16 | バウンス キック | ○ | × | × |
| 17 | ボイス "ワン" | ○ | × | × |
| 18 | ボイス "ツー" | ○ | × | × |
| 19 | ボイス "スリー" | ○ | × | × |
| 22 | MC-505 ビープ1 | ○ | × | × |
| 23 | MC-505 ビープ2 | ○ | × | × |
| 24 | コンサート スネアドラム | ○ | × | × |
| 25 | スネア ロール | ○ | ○ | × |
| 26 | フィンガースナップ | ○ | ○ | × |
| 27 | ハイ Q | ○ | ○ | × |
| 28 | スラップ | ○ | ○ | × |
| 29 | スクラッチ プッシュ2 | ○ | ○ | × |
| 30 | スクラッチ プル2 | ○ | ○ | × |
| 31 | スティック | ○ | ○ | × |
| 32 | スクエア クリック | ○ | ○ | × |
| 33 | メトロノーム クリック | ○ | ○ | × |
| 34 | メトロノーム ベル | ○ | ○ | × |
| 35 | TR-909 キック1 | ○ | ○ | × |
| 36 | エレクトリック キック2 | ○ | ○ | × |
| 37 | サイドスティック | ○ | ○ | × |
| 38 | ハウス スネア1 | ○ | ○ | × |
| 39 | ハンドクラップ | ○ | ○ | × |
| 40 | ダンス スネア2 | ○ | ○ | × |
| 41 | エレクトリック ロー タム2 | ○ | ○ | × |
| 42 | CR-78 クローズド ハイハット | ○ | ○ | × |
| 43 | エレクトリック ロー タム1 | ○ | ○ | × |
| 44 | TR-808 クローズド ハイハット2 | ○ | ○ | × |
| 45 | エレクトリック ミッド タム2 | ○ | ○ | × |
| 46 | CR-78 オープン ハイハット | ○ | ○ | × |
| 47 | エレクトリック ミッド タム1 | ○ | ○ | × |
| 48 | エレクトリック ハイ タム2 | ○ | ○ | × |
| 49 | TR-808 クラッシュ シンバル | ○ | ○ | × |
| 50 | エレクトリック ハイ タム1 | ○ | ○ | × |
| 51 | TR-606 ライド シンバル | ○ | ○ | × |
| 52 | リバース シンバル | ○ | ○ | × |
| 53 | ライド ベル | ○ | ○ | × |
| 54 | シェイク タンバリン | ○ | ○ | × |
| 55 | スプラッシュ シンバル | ○ | ○ | × |
| 56 | TR-808 カウベル | ○ | ○ | × |
| 57 | クラッシュ シンバル2 | ○ | ○ | × |
| 58 | ビブラスラップ | ○ | ○ | × |
| 59 | ライド シンバル2 | ○ | ○ | × |
| 60 | ハイ ボンゴ | ○ | ○ | × |
| 61 | ロー ボンゴ | ○ | ○ | × |
| 62 | ミュート ハイ コンガ | ○ | ○ | × |
| 63 | オープン ハイ コンガ | ○ | ○ | × |
| 64 | オープン ロー コンガ | ○ | ○ | × |
| 65 | ハイ ティンバル | ○ | ○ | × |
| 66 | ロー ティンバル | ○ | ○ | × |
| 67 | ハイ アゴゴ | ○ | ○ | × |
| 68 | ロー アゴゴ | ○ | ○ | × |
| 69 | カバサ | ○ | ○ | × |
| 70 | マラカス | ○ | ○ | × |
| 71 | ショート ハイ ホイッスル | ○ | ○ | × |
| 72 | ロング ロー ホイッスル | ○ | ○ | × |
| 73 | ショート ギロ | ○ | ○ | × |
| 74 | ロング ギロ | ○ | ○ | × |
| 75 | クラベス | ○ | ○ | × |
| 76 | ハイ ウッドブロック | ○ | ○ | × |
| 77 | ロー ウッドブロック | ○ | ○ | × |
| 78 | ハイ ホー | ○ | ○ | × |
| 79 | ロー ホー | ○ | ○ | × |
| 80 | エレクトリック ミュート トライアングル | ○ | ○ | × |
| 81 | エレクトリック オープン トライアングル | ○ | ○ | × |
| 82 | TR-626 シェイカー | ○ | ○ | × |
| 83 | ジングル ベル | ○ | ○ | × |
| 84 | ベル ツリー | ○ | ○ | × |
| 85 | カスタネット | ○ | ○ | × |
| 86 | ミュート スルド | ○ | ○ | × |
| 87 | オープン スルド | ○ | ○ | × |
| 88 | スモール クラブ1 | ○ | × | × |
| 97 | テクノ ヒット | ○ | × | × |
| 98 | フィリー ヒット | ○ | × | × |
| 99 | ショック ウェーブ | ○ | × | × |
| 100 | ローファイ レイブ | ○ | × | × |
| 101 | バム ヒット | ○ | × | × |
| 102 | ビム ヒット | ○ | × | × |
| 103 | テープ リワインド | ○ | × | × |
| 104 | フォノ ノイズ | ○ | × | × |
| 105 | [88] パワー スネア1 | ○ | × | × |
| 106 | [88] ダンス スネア1 | ○ | × | × |
| 107 | [88] ダンス スネア2 | ○ | × | × |
| 108 | [88] ディスコ スネア | ○ | × | × |
| 109 | [88] エレクトリック スネア2 | ○ | × | × |
| 110 | [55] エレクトリック スネア | ○ | × | × |
| 111 | [88] エレクトリック スネア3 | ○ | × | × |
| 112 | TR-606 スネア | ○ | × | × |
| 113 | TR-707 スネア | ○ | × | × |
| 114 | [88] TR-808 スネア1 | ○ | × | × |
| 115 | [88] TR-808 スネア2 | ○ | × | × |
| 116 | TR-808 スネア2 | ○ | × | × |
| 117 | [88] TR-909 スネア1 | ○ | × | × |
| 118 | [88] TR-909 スネア2 | ○ | × | × |
| 119 | TR-909 スネア1 | ○ | × | × |
| 120 | TR-909 スネア2 | ○ | × | × |
| 121 | ラップ スネア | ○ | × | × |
| 122 | ジャングル スネア1 | ○ | × | × |
| 123 | ハウス スネア1 | ○ | × | × |
| 124 | [88] ハウス スネア | ○ | × | × |
| 125 | ハウス スネア2 | ○ | × | × |
| 126 | ボイス ター | ○ | × | × |
| 127 | [88] スラッピー | ○ | × | × |
CR-78
| ノート# | 楽器名 | SC-88 Pro Map | SC-88 Map | SC-55 Map |
|---|---|---|---|---|
| 0 | [88] エレクトリック キック2 | ○ | × | × |
| 1 | [88] エレクトリック キック1 | ○ | × | × |
| 2 | CR-78 キック1 | ○ | × | × |
| 3 | CR-78 キック2 | ○ | × | × |
| 4 | TR-606 キック1 | ○ | × | × |
| 5 | TR-707 キック1 | ○ | × | × |
| 6 | [55] TR-808 キック | ○ | × | × |
| 7 | [88] TR-808 キック | ○ | × | × |
| 8 | TR-808 キック2 | ○ | × | × |
| 9 | [88] TR-909 キック | ○ | × | × |
| 10 | [88] ダンス キック | ○ | × | × |
| 11 | ヒップホップ キック2 | ○ | × | × |
| 12 | TR-909 キック1 | ○ | × | × |
| 13 | ヒップホップ キック3 | ○ | × | × |
| 14 | ジャングル キック1 | ○ | × | × |
| 15 | テクノ キック1 | ○ | × | × |
| 16 | バウンス キック | ○ | × | × |
| 17 | ボイス "ワン" | ○ | × | × |
| 18 | ボイス "ツー" | ○ | × | × |
| 19 | ボイス "スリー" | ○ | × | × |
| 22 | MC-505 ビープ1 | ○ | × | × |
| 23 | MC-505 ビープ2 | ○ | × | × |
| 24 | コンサート スネアドラム | ○ | × | × |
| 25 | スネア ロール | ○ | × | × |
| 26 | フィンガースナップ2 | ○ | × | × |
| 27 | ハイ Q | ○ | × | × |
| 28 | スラップ | ○ | × | × |
| 29 | スクラッチ プッシュ2 | ○ | × | × |
| 30 | スクラッチ プル2 | ○ | × | × |
| 31 | スティック | ○ | × | × |
| 32 | スクエア クリック | ○ | × | × |
| 33 | メトロノーム クリック | ○ | × | × |
| 34 | メトロノーム ベル | ○ | × | × |
| 35 | CR-78 キック2 | ○ | × | × |
| 36 | CR-78 キック1 | ○ | × | × |
| 37 | CR-78 リムショット | ○ | × | × |
| 38 | CR-78 スネア1 | ○ | × | × |
| 39 | TR-707 ハンドクラップ | ○ | × | × |
| 40 | CR-78 スネア2 | ○ | × | × |
| 41 | CR-78 ロー タム2 | ○ | × | × |
| 42 | CR-78 クローズド ハイハット | ○ | × | × |
| 43 | CR-78 ロー タム1 | ○ | × | × |
| 44 | TR-606 クローズド ハイハット | ○ | × | × |
| 45 | CR-78 ミッド タム2 | ○ | × | × |
| 46 | CR-78 オープン ハイハット | ○ | × | × |
| 47 | CR-78 ミッド タム1 | ○ | × | × |
| 48 | CR-78 ハイ タム2 | ○ | × | × |
| 49 | TR-808 クラッシュ シンバル | ○ | × | × |
| 50 | CR-78 ハイ タム1 | ○ | × | × |
| 51 | TR-606 ライド シンバル | ○ | × | × |
| 52 | チャイニーズ シンバル | ○ | × | × |
| 53 | ライド ベル | ○ | × | × |
| 54 | CR-78 タンバリン | ○ | × | × |
| 55 | スプラッシュ シンバル | ○ | × | × |
| 56 | CR-78 カウベル | ○ | × | × |
| 57 | TR-909 クラッシュ シンバル | ○ | × | × |
| 58 | ビブラスラップ | ○ | × | × |
| 59 | ライド シンバル エッジ | ○ | × | × |
| 60 | CR-78 ハイ ボンゴ | ○ | × | × |
| 61 | CR-78 ロー ボンゴ | ○ | × | × |
| 62 | TR-808 ミュート ハイ コンガ | ○ | × | × |
| 63 | TR-808 オープン ハイ コンガ | ○ | × | × |
| 64 | TR-808 オープン ロー コンガ | ○ | × | × |
| 65 | ハイ ティンバル | ○ | × | × |
| 66 | ロー ティンバル | ○ | × | × |
| 67 | ハイ アゴゴ | ○ | × | × |
| 68 | ロー アゴゴ | ○ | × | × |
| 69 | カバサ | ○ | × | × |
| 70 | CR-78 マラカス | ○ | × | × |
| 71 | ショート ハイ ホイッスル | ○ | × | × |
| 72 | ロング ロー ホイッスル | ○ | × | × |
| 73 | ショート ギロ | ○ | × | × |
| 74 | CR-78 ギロ | ○ | × | × |
| 75 | CR-78 クラベス | ○ | × | × |
| 76 | ハイ ウッドブロック | ○ | × | × |
| 77 | ロー ウッドブロック | ○ | × | × |
| 78 | ハイ ホー | ○ | × | × |
| 79 | ロー ホー | ○ | × | × |
| 80 | CR-78 ロー ビート | ○ | × | × |
| 81 | CR-78 ハイ ビート | ○ | × | × |
| 82 | TR-626 シェイカー | ○ | × | × |
| 83 | ジングル ベル | ○ | × | × |
| 84 | ベルツリー | ○ | × | × |
| 85 | カスタネット | ○ | × | × |
| 86 | ミュート スルド | ○ | × | × |
| 87 | オープン スルド | ○ | × | × |
| 88 | スモール クラブ1 | ○ | × | × |
| 97 | テクノ ヒット | ○ | × | × |
| 98 | フィリー ヒット | ○ | × | × |
| 99 | ショック ウェーブ | ○ | × | × |
| 100 | ローファイ レイブ | ○ | × | × |
| 101 | バム ヒット | ○ | × | × |
| 102 | ビム ヒット | ○ | × | × |
| 103 | テープ リワインド | ○ | × | × |
| 104 | フォノ ノイズ | ○ | × | × |
| 105 | [88] パワー スネア1 | ○ | × | × |
| 106 | [88] ダンス スネア1 | ○ | × | × |
| 107 | [88] ダンス スネア2 | ○ | × | × |
| 108 | [88] ディスコ スネア | ○ | × | × |
| 109 | [88] エレクトリック スネア2 | ○ | × | × |
| 110 | [55] エレクトリック スネア | ○ | × | × |
| 111 | [88] エレクトリック スネア3 | ○ | × | × |
| 112 | TR-606 スネア | ○ | × | × |
| 113 | TR-707 スネア | ○ | × | × |
| 114 | [88] TR-808 スネア1 | ○ | × | × |
| 115 | [88] TR-808 スネア2 | ○ | × | × |
| 116 | TR-808 スネア2 | ○ | × | × |
| 117 | [88] TR-909 スネア1 | ○ | × | × |
| 118 | [88] TR-909 スネア2 | ○ | × | × |
| 119 | TR-909 スネア1 | ○ | × | × |
| 120 | TR-909 スネア2 | ○ | × | × |
| 121 | ラップ スネア | ○ | × | × |
| 122 | ジャングル スネア1 | ○ | × | × |
| 123 | ハウス スネア1 | ○ | × | × |
| 124 | [88] ハウス スネア | ○ | × | × |
| 125 | ハウス スネア2 | ○ | × | × |
| 126 | ボイス ター | ○ | × | × |
| 127 | [88] スラッピー | ○ | × | × |
TR-606
| ノート# | 楽器名 | SC-88 Pro Map | SC-88 Map | SC-55 Map |
|---|---|---|---|---|
| 0 | [88] エレクトリック キック2 | ○ | × | × |
| 1 | [88] エレクトリック キック1 | ○ | × | × |
| 2 | CR-78 キック1 | ○ | × | × |
| 3 | CR-78 キック2 | ○ | × | × |
| 4 | TR-606 キック1 | ○ | × | × |
| 5 | TR-707 キック1 | ○ | × | × |
| 6 | [55] TR-808 キック | ○ | × | × |
| 7 | [88] TR-808 キック | ○ | × | × |
| 8 | TR-808 キック2 | ○ | × | × |
| 9 | [88] TR-909 キック | ○ | × | × |
| 10 | [88] ダンス キック | ○ | × | × |
| 11 | ヒップホップ キック2 | ○ | × | × |
| 12 | TR-909 キック1 | ○ | × | × |
| 13 | ヒップホップ キック3 | ○ | × | × |
| 14 | ジャングル キック1 | ○ | × | × |
| 15 | テクノ キック1 | ○ | × | × |
| 16 | バウンス キック | ○ | × | × |
| 17 | ボイス "ワン" | ○ | × | × |
| 18 | ボイス "ツー" | ○ | × | × |
| 19 | ボイス "スリー" | ○ | × | × |
| 22 | MC-505 ビープ1 | ○ | × | × |
| 23 | MC-505 ビープ2 | ○ | × | × |
| 24 | コンサート スネアドラム | ○ | × | × |
| 25 | スネア ロール | ○ | × | × |
| 26 | フィンガースナップ2 | ○ | × | × |
| 27 | ハイ Q | ○ | × | × |
| 28 | スラップ | ○ | × | × |
| 29 | スクラッチ プッシュ2 | ○ | × | × |
| 30 | スクラッチ プル2 | ○ | × | × |
| 31 | スティック | ○ | × | × |
| 32 | スクエア クリック | ○ | × | × |
| 33 | メトロノーム クリック | ○ | × | × |
| 34 | メトロノーム ベル | ○ | × | × |
| 35 | CR-78 キック2 | ○ | × | × |
| 36 | TR-606 キック1 | ○ | × | × |
| 37 | CR-78 リムショット | ○ | × | × |
| 38 | TR-606 スネア1 | ○ | × | × |
| 39 | TR-707 ハンドクラップ | ○ | × | × |
| 40 | TR-606 スネア2 | ○ | × | × |
| 41 | TR-606 ロー タム2 | ○ | × | × |
| 42 | TR-606 クローズド ハイハット | ○ | × | × |
| 43 | TR-606 ロー タム1 | ○ | × | × |
| 44 | TR-606 クローズド ハイハット | ○ | × | × |
| 45 | TR-606 ミッド タム2 | ○ | × | × |
| 46 | TR-606 オープン ハイハット | ○ | × | × |
| 47 | TR-606 ミッド タム1 | ○ | × | × |
| 48 | TR-606 ハイ タム2 | ○ | × | × |
| 49 | TR-808 クラッシュ シンバル | ○ | × | × |
| 50 | TR-606 ハイ タム1 | ○ | × | × |
| 51 | TR-606 ライド シンバル | ○ | × | × |
