INVSC 搭載音色 ABILITY, Singer Song Writer Lite/Loops シリーズに付属するVST音源 INVSCの搭載音色の一覧です
INVSC GSドラム楽器リスト 1/3
スタンダード 1
| ノート# | 楽器名 | SC-88 Pro Map | SC-88 Map | SC-55 Map |
|---|---|---|---|---|
| 0 | [88] スタンダード1 キック1 | ○ | × | × |
| 1 | [88] スタンダード1 キック2 | ○ | × | × |
| 2 | [88] スタンダード2 キック1 | ○ | × | × |
| 3 | [88] スタンダード2 キック2 | ○ | × | × |
| 4 | [55] キックドラム1 | ○ | × | × |
| 5 | [55] キックドラム2 | ○ | × | × |
| 6 | [88] ジャズ キック1 | ○ | × | × |
| 7 | [88] ジャズ キック2 | ○ | × | × |
| 8 | [88] ルーム キック1 | ○ | × | × |
| 9 | [88] ルーム キック2 | ○ | × | × |
| 10 | [88] パワー キック1 | ○ | × | × |
| 11 | [88] パワー キック2 | ○ | × | × |
| 12 | [88] エレクトリック キック2 | ○ | × | × |
| 13 | [88] エレクトリック キック1 | ○ | × | × |
| 14 | [88] TR-808 キック | ○ | × | × |
| 15 | [88] TR-909 キック | ○ | × | × |
| 16 | [88] ダンス キック | ○ | × | × |
| 17 | ボイス "ワン" | ○ | × | × |
| 18 | ボイス "ツー" | ○ | × | × |
| 19 | ボイス "スリー" | ○ | × | × |
| 22 | MC-505 ビープ1 | ○ | × | × |
| 23 | MC-505 ビープ2 | ○ | × | × |
| 24 | コンサート スネアドラム | ○ | × | × |
| 25 | スネア ロール | ○ | ○ | × |
| 26 | フィンガースナップ2 | ○ | ○ | × |
| 27 | ハイ Q | ○ | ○ | ○ |
| 28 | スラップ | ○ | ○ | ○ |
| 29 | スクラッチ プッシュ | ○ | ○ | ○ |
| 30 | スクラッチ プル | ○ | ○ | ○ |
| 31 | スティック | ○ | ○ | ○ |
| 32 | スクエア クリック | ○ | ○ | ○ |
| 33 | メトロノーム クリック | ○ | ○ | ○ |
| 34 | メトロノーム ベル | ○ | ○ | ○ |
| 35 | キックドラム 2 | ○ | ○ | ○ |
| 36 | キックドラム 1 | ○ | ○ | ○ |
| 37 | サイドスティック | ○ | ○ | ○ |
| 38 | スネアドラム 1 | ○ | ○ | ○ |
| 39 | ハンドクラップ | ○ | ○ | ○ |
| 40 | スネアドラム 2 | ○ | ○ | ○ |
| 41 | ロー タム 2 | ○ | ○ | ○ |
| 42 | クローズド ハイハット | ○ | ○ | ○ |
| 43 | ロー タム 1 | ○ | ○ | ○ |
| 44 | ペダル ハイハット | ○ | ○ | ○ |
| 45 | ミッド タム 2 | ○ | ○ | ○ |
| 46 | オープン ハイハット | ○ | ○ | ○ |
| 47 | ミッド タム 1 | ○ | ○ | ○ |
| 48 | ハイ タム 2 | ○ | ○ | ○ |
| 49 | クラッシュ シンバル 1 | ○ | ○ | ○ |
| 50 | ハイ タム 1 | ○ | ○ | ○ |
| 51 | ライド シンバル 1 | ○ | ○ | ○ |
| 52 | チャイニーズ シンバル | ○ | ○ | ○ |
| 53 | ライド ベル | ○ | ○ | ○ |
| 54 | タンバリン | ○ | ○ | ○ |
| 55 | スプラッシュ シンバル | ○ | ○ | ○ |
| 56 | カウベル | ○ | ○ | ○ |
| 57 | クラッシュ シンバル 2 | ○ | ○ | ○ |
| 58 | ビブラスラップ | ○ | ○ | ○ |
| 59 | ライド シンバル 2 | ○ | ○ | ○ |
| 60 | ハイ ボンゴ | ○ | ○ | ○ |
| 61 | ロー ボンゴ | ○ | ○ | ○ |
| 62 | ミュート ハイ コンガ | ○ | ○ | ○ |
| 63 | オープン ハイ コンガ | ○ | ○ | ○ |
| 64 | ロー コンガ | ○ | ○ | ○ |
| 65 | ハイ ティンバル | ○ | ○ | ○ |
| 66 | ロー ティンバル | ○ | ○ | ○ |
| 67 | ハイ アゴゴ | ○ | ○ | ○ |
| 68 | ロー アゴゴ | ○ | ○ | ○ |
| 69 | カバサ | ○ | ○ | ○ |
| 70 | マラカス | ○ | ○ | ○ |
| 71 | ショート ハイ ホイッスル | ○ | ○ | ○ |
| 72 | ロング ロー ホイッスル | ○ | ○ | ○ |
| 73 | ショート ギロ | ○ | ○ | ○ |
| 74 | ロング ギロ | ○ | ○ | ○ |
| 75 | クラベス | ○ | ○ | ○ |
| 76 | ハイ ウッドブロック | ○ | ○ | ○ |
| 77 | ロー ウッドブロック | ○ | ○ | ○ |
| 78 | ミュート クイーカ | ○ | ○ | ○ |
| 79 | オープン クイーカ | ○ | ○ | ○ |
| 80 | ミュート トライアングル | ○ | ○ | ○ |
| 81 | オープン トライアングル | ○ | ○ | ○ |
| 82 | シェイカー | ○ | ○ | ○ |
| 83 | ジングル ベル | ○ | ○ | ○ |
| 84 | ベルツリー | ○ | ○ | ○ |
| 85 | カスタネット | ○ | ○ | ○ |
| 86 | ミュート スルド | ○ | ○ | ○ |
| 87 | オープン スルド | ○ | ○ | ○ |
| 88 | アプローズ2 | ○ | × | × |
| 97 | [88] スタンダード1 スネア1 | ○ | × | × |
| 98 | [88] スタンダード1 スネア2 | ○ | × | × |
| 99 | [88] スタンダード2 スネア1 | ○ | × | × |
| 100 | [88] スタンダード2 スネア2 | ○ | × | × |
| 101 | [55] スネアドラム2 | ○ | × | × |
| 102 | スタンダード1 スネア1 | ○ | × | × |
| 103 | スタンダード1 スネア2 | ○ | × | × |
| 104 | スタンダード スネア3 | ○ | × | × |
| 105 | [88] ジャズ スネア1 | ○ | × | × |
| 106 | [88] ジャズ スネア2 | ○ | × | × |
| 107 | [88] ルーム スネア1 | ○ | × | × |
| 108 | [88] ルーム スネア2 | ○ | × | × |
| 109 | [88] パワー スネア1 | ○ | × | × |
| 110 | [88] パワー スネア2 | ○ | × | × |
| 111 | [55] ゲート スネア | ○ | × | × |
| 112 | [88] ダンス スネア1 | ○ | × | × |
| 113 | [88] ダンス スネア2 | ○ | × | × |
| 114 | [88] ディスコ スネア | ○ | × | × |
| 115 | [88] エレクトリック スネア2 | ○ | × | × |
| 116 | [55] エレクトリック スネア | ○ | × | × |
| 117 | [88] エレクトリック スネア 3 | ○ | × | × |
| 118 | TR-707 スネア | ○ | × | × |
| 119 | [88] TR-808 スネア1 | ○ | × | × |
| 120 | [88] TR-808 スネア2 | ○ | × | × |
| 121 | [88] TR-909 スネア1 | ○ | × | × |
| 122 | [88] TR-909 スネア2 | ○ | × | × |
| 123 | ラップ スネア | ○ | × | × |
| 124 | ジャングル スネア1 | ○ | × | × |
| 125 | ハウス スネア1 | ○ | × | × |
| 126 | [88] ハウス スネア | ○ | × | × |
| 127 | ハウス スネア2 | ○ | × | × |
スタンダード 2
| ノート# | 楽器名 | SC-88 Pro Map | SC-88 Map | SC-55 Map |
|---|---|---|---|---|
| 0 | [88] スタンダード1 キック1 | ○ | × | × |
| 1 | [88] スタンダード1 キック2 | ○ | × | × |
| 2 | [88] スタンダード2 キック1 | ○ | × | × |
| 3 | [88] スタンダード2 キック2 | ○ | × | × |
| 4 | [55] キックドラム1 | ○ | × | × |
| 5 | [55] キックドラム2 | ○ | × | × |
| 6 | [88] ジャズ キック1 | ○ | × | × |
| 7 | [88] ジャズ キック2 | ○ | × | × |
| 8 | [88] ルーム キック1 | ○ | × | × |
| 9 | [88] ルーム キック2 | ○ | × | × |
| 10 | [88] パワー キック1 | ○ | × | × |
| 11 | [88] パワー キック2 | ○ | × | × |
| 12 | [88] エレクトリック キック2 | ○ | × | × |
| 13 | [88] エレクトリック キック1 | ○ | × | × |
| 14 | [88] TR-808 キック | ○ | × | × |
| 15 | [88] TR-909 キック | ○ | × | × |
| 16 | [88] ダンス キック | ○ | × | × |
| 17 | ボイス "ワン" | ○ | × | × |
| 18 | ボイス "ツー" | ○ | × | × |
| 19 | ボイス "スリー" | ○ | × | × |
| 22 | MC-505 ビープ1 | ○ | × | × |
| 23 | MC-505 ビープ2 | ○ | × | × |
| 24 | コンサート スネアドラム | ○ | × | × |
| 25 | スネア ロール | ○ | ○ | × |
| 26 | フィンガースナップ | ○ | ○ | × |
| 27 | ハイ Q | ○ | ○ | × |
| 28 | スラップ | ○ | ○ | × |
| 29 | スクラッチ プッシュ | ○ | ○ | × |
| 30 | スクラッチ プル | ○ | ○ | × |
| 31 | スティック | ○ | ○ | × |
| 32 | スクエア クリック | ○ | ○ | × |
| 33 | メトロノーム クリック | ○ | ○ | × |
| 34 | メトロノーム ベル | ○ | ○ | × |
| 35 | スタンダード2 キック2 | ○ | ○ | × |
| 36 | スタンダード2 キック1 | ○ | ○ | × |
| 37 | サイドスティック | ○ | ○ | × |
| 38 | スタンダード2 スネア1 | ○ | ○ | × |
| 39 | TR-808 ハンドクラップ | ○ | ○ | × |
| 40 | スタンダード2 スネア2 | ○ | ○ | × |
| 41 | ロー タム2 | ○ | ○ | × |
| 42 | クローズド ハイハット2 | ○ | ○ | × |
| 43 | ロー タム1 | ○ | ○ | × |
| 44 | ペダル ハイハット2 | ○ | ○ | × |
| 45 | ミッド タム2 | ○ | ○ | × |
| 46 | オープン ハイハット2 | ○ | ○ | × |
| 47 | ミッド タム1 | ○ | ○ | × |
| 48 | ハイ タム2 | ○ | ○ | × |
| 49 | クラッシュ シンバル1 | ○ | ○ | × |
| 50 | ハイ タム1 | ○ | ○ | × |
| 51 | ライド シンバル1 | ○ | ○ | × |
| 52 | チャイニーズ シンバル | ○ | ○ | × |
| 53 | ライド ベル | ○ | ○ | × |
| 54 | タンバリン | ○ | ○ | × |
| 55 | スプラッシュ シンバル | ○ | ○ | × |
| 56 | カウベル | ○ | ○ | × |
| 57 | クラッシュ シンバル2 | ○ | ○ | × |
| 58 | ビブラスラップ | ○ | ○ | × |
| 59 | ライド シンバル2 | ○ | ○ | × |
| 60 | ハイ ボンゴ | ○ | ○ | × |
| 61 | ロー ボンゴ | ○ | ○ | × |
| 62 | ミュート ハイ コンガ | ○ | ○ | × |
| 63 | オープン ハイ コンガ | ○ | ○ | × |
| 64 | オープン ロー コンガ | ○ | ○ | × |
| 65 | ハイ ティンバル | ○ | ○ | × |
| 66 | ロー ティンバル | ○ | ○ | × |
| 67 | ハイ アゴゴ | ○ | ○ | × |
| 68 | ロー アゴゴ | ○ | ○ | × |
| 69 | カバサ | ○ | ○ | × |
| 70 | マラカス | ○ | ○ | × |
| 71 | ショート ハイ ホイッスル | ○ | ○ | × |
| 72 | ロング ロー ホイッスル | ○ | ○ | × |
| 73 | ショート ギロ | ○ | ○ | × |
| 74 | ロング ギロ | ○ | ○ | × |
| 75 | クラベス | ○ | ○ | × |
| 76 | ハイ ウッドブロック | ○ | ○ | × |
| 77 | ロー ウッドブロック | ○ | ○ | × |
| 78 | ミュート クイーカ | ○ | ○ | × |
| 79 | オープン クイーカ | ○ | ○ | × |
| 80 | ミュート トライアングル | ○ | ○ | × |
| 81 | オープン トライアングル | ○ | ○ | × |
| 82 | シェイカー | ○ | ○ | × |
| 83 | ジングル ベル | ○ | ○ | × |
| 84 | バー チャイム | ○ | ○ | × |
| 85 | カスタネット | ○ | ○ | × |
| 86 | ミュート スルド | ○ | ○ | × |
| 87 | オープン スルド | ○ | ○ | × |
| 88 | アプローズ2 | ○ | × | × |
| 97 | [88] スタンダード1 スネア1 | ○ | × | × |
| 98 | [88] スタンダード1 スネア2 | ○ | × | × |
| 99 | [88] スタンダード2 スネア1 | ○ | × | × |
| 100 | [88] スタンダード2 スネア2 | ○ | × | × |
| 101 | [55] スネアドラム2 | ○ | × | × |
| 102 | スタンダード1 スネア1 | ○ | × | × |
| 103 | スタンダード1 スネア2 | ○ | × | × |
| 104 | スタンダード スネア3 | ○ | × | × |
| 105 | [88] ジャズ スネア1 | ○ | × | × |
| 106 | [88] ジャズ スネア2 | ○ | × | × |
| 107 | [88] ルーム スネア1 | ○ | × | × |
| 108 | [88] ルーム スネア2 | ○ | × | × |
| 109 | [88] パワー スネア1 | ○ | × | × |
| 110 | [88] パワー スネア2 | ○ | × | × |
| 111 | [55] ゲート スネア | ○ | × | × |
| 112 | [88] ダンス スネア1 | ○ | × | × |
| 113 | [88] ダンス スネア2 | ○ | × | × |
| 114 | [88] ディスコ スネア | ○ | × | × |
| 115 | [88] エレクトリック スネア2 | ○ | × | × |
| 116 | [55] エレクトリック スネア | ○ | × | × |
| 117 | [88] エレクトリック スネア 3 | ○ | × | × |
| 118 | TR-707 スネア | ○ | × | × |
| 119 | [88] TR-808 スネア1 | ○ | × | × |
| 120 | [88] TR-808 スネア2 | ○ | × | × |
| 121 | [88] TR-909 スネア1 | ○ | × | × |
| 122 | [88] TR-909 スネア2 | ○ | × | × |
| 123 | ラップ スネア | ○ | × | × |
| 124 | ジャングル スネア1 | ○ | × | × |
| 125 | ハウス スネア1 | ○ | × | × |
| 126 | [88] ハウス スネア | ○ | × | × |
| 127 | ハウス スネア2 | ○ | × | × |
スタンダード 3
| ノート# | 楽器名 | SC-88 Pro Map | SC-88 Map | SC-55 Map |
|---|---|---|---|---|
| 0 | [88] スタンダード1 キック1 | ○ | × | × |
| 1 | [88] スタンダード1 キック2 | ○ | × | × |
| 2 | [88] スタンダード2 キック1 | ○ | × | × |
| 3 | [88] スタンダード2 キック2 | ○ | × | × |
| 4 | [55] キックドラム1 | ○ | × | × |
| 5 | [55] キックドラム2 | ○ | × | × |
| 6 | [88] ジャズ キック1 | ○ | × | × |
| 7 | [88] ジャズ キック2 | ○ | × | × |
| 8 | [88] ルーム キック1 | ○ | × | × |
| 9 | [88] ルーム キック2 | ○ | × | × |
| 10 | [88] パワー キック1 | ○ | × | × |
| 11 | [88] パワー キック2 | ○ | × | × |
| 12 | [88] エレクトリック キック2 | ○ | × | × |
| 13 | [88] エレクトリック キック1 | ○ | × | × |
| 14 | [88] TR-808 キック | ○ | × | × |
| 15 | [88] TR-909 キック | ○ | × | × |
| 16 | [88] ダンス キック | ○ | × | × |
| 17 | ボイス "ワン" | ○ | × | × |
| 18 | ボイス "ツー" | ○ | × | × |
| 19 | ボイス "スリー" | ○ | × | × |
| 22 | MC-505 ビープ1 | ○ | × | × |
| 23 | MC-505 ビープ2 | ○ | × | × |
| 24 | コンサート スネアドラム | ○ | × | × |
| 25 | スネア ロール | ○ | × | × |
| 26 | フィンガースナップ2 | ○ | × | × |
| 27 | ハイ Q | ○ | × | × |
| 28 | スラップ | ○ | × | × |
| 29 | スクラッチ プッシュ | ○ | × | × |
| 30 | スクラッチ プル | ○ | × | × |
| 31 | スティック | ○ | × | × |
| 32 | スクエア クリック | ○ | × | × |
| 33 | メトロノーム クリック | ○ | × | × |
| 34 | メトロノーム ベル | ○ | × | × |
| 35 | スタンダード3 キック2 | ○ | × | × |
| 36 | [RND] キック | ○ | × | × |
| 37 | サイドスティック | ○ | × | × |
| 38 | [RND] スネア | ○ | × | × |
| 39 | [RND] ハンドクラップ | ○ | × | × |
| 40 | スタンダード3 スネア2 | ○ | × | × |
| 41 | ロー タム2 | ○ | × | × |
| 42 | [RND] クローズド ハイハット | ○ | × | × |
| 43 | ロー タム1 | ○ | × | × |
| 44 | [RND] ペダル ハイハット | ○ | × | × |
| 45 | ミッド タム2 | ○ | × | × |
| 46 | [RND] オープン ハイハット | ○ | × | × |
| 47 | ミッド タム1 | ○ | × | × |
| 48 | ハイ タム2 | ○ | × | × |
| 49 | [RND] クラッシュ シンバル | ○ | × | × |
| 50 | ハイ タム1 | ○ | × | × |
| 51 | [RND] ライド シンバル1 | ○ | × | × |
| 52 | チャイニーズ シンバル | ○ | × | × |
| 53 | [RND] ライド ベル | ○ | × | × |
| 54 | タンバリン | ○ | × | × |
| 55 | スプラッシュ シンバル | ○ | × | × |
| 56 | カウベル | ○ | × | × |
| 57 | クラッシュ シンバル2 | ○ | × | × |
| 58 | ビブラスラップ | ○ | × | × |
| 59 | [RND] ライド シンバル2 | ○ | × | × |
| 60 | ハイ ボンゴ | ○ | × | × |
| 61 | ロー ボンゴ | ○ | × | × |
| 62 | ミュート ハイ コンガ | ○ | × | × |
| 63 | オープン ハイ コンガ | ○ | × | × |
| 64 | オープン ロー コンガ | ○ | × | × |
| 65 | ハイ ティンバル | ○ | × | × |
| 66 | ロー ティンバル | ○ | × | × |
| 67 | ハイ アゴゴ | ○ | × | × |
| 68 | ロー アゴゴ | ○ | × | × |
| 69 | カバサ | ○ | × | × |
| 70 | マラカス | ○ | × | × |
| 71 | ショート ハイ ホイッスル | ○ | × | × |
| 72 | ロング ロー ホイッスル | ○ | × | × |
| 73 | ショート ギロ | ○ | × | × |
| 74 | ロング ギロ | ○ | × | × |
| 75 | クラベス | ○ | × | × |
| 76 | ハイ ウッドブロック | ○ | × | × |
| 77 | ロー ウッドブロック | ○ | × | × |
| 78 | ミュート クイーカ | ○ | × | × |
| 79 | オープン クイーカ | ○ | × | × |
| 80 | ミュート トライアングル | ○ | × | × |
| 81 | オープン トライアングル | ○ | × | × |
| 82 | シェイカー | ○ | × | × |
| 83 | ジングル ベル | ○ | × | × |
| 84 | ベル ツリー | ○ | × | × |
| 85 | カスタネット | ○ | × | × |
| 86 | ミュート スルド | ○ | × | × |
| 87 | オープン スルド | ○ | × | × |
| 88 | アプローズ2 | ○ | × | × |
| 97 | [88] スタンダード1 スネア1 | ○ | × | × |
| 98 | [88] スタンダード1 スネア2 | ○ | × | × |
| 99 | [88] スタンダード2 スネア1 | ○ | × | × |
| 100 | [88] スタンダード2 スネア2 | ○ | × | × |
| 101 | [55] スネアドラム2 | ○ | × | × |
| 102 | スタンダード1 スネア1 | ○ | × | × |
| 103 | スタンダード1 スネア2 | ○ | × | × |
| 104 | スタンダード スネア3 | ○ | × | × |
| 105 | [88] ジャズ スネア1 | ○ | × | × |
| 106 | [88] ジャズ スネア2 | ○ | × | × |
| 107 | [88] ルーム スネア1 | ○ | × | × |
| 108 | [88] ルーム スネア2 | ○ | × | × |
| 109 | [88] パワー スネア1 | ○ | × | × |
| 110 | [88] パワー スネア2 | ○ | × | × |
| 111 | [55] ゲート スネア | ○ | × | × |
| 112 | [88] ダンス スネア1 | ○ | × | × |
| 113 | [88] ダンス スネア2 | ○ | × | × |
| 114 | [88] ディスコ スネア | ○ | × | × |
| 115 | [88] エレクトリック スネア2 | ○ | × | × |
| 116 | [55] エレクトリック スネア | ○ | × | × |
| 117 | [88] エレクトリック スネア 3 | ○ | × | × |
| 118 | TR-707 スネア | ○ | × | × |
| 119 | [88] TR-808 スネア1 | ○ | × | × |
| 120 | [88] TR-808 スネア2 | ○ | × | × |
| 121 | [88] TR-909 スネア1 | ○ | × | × |
| 122 | [88] TR-909 スネア2 | ○ | × | × |
| 123 | ラップ スネア | ○ | × | × |
| 124 | ジャングル スネア1 | ○ | × | × |
| 125 | ハウス スネア1 | ○ | × | × |
| 126 | [88] ハウス スネア | ○ | × | × |
| 127 | ハウス スネア2 | ○ | × | × |
ルーム
| ノート# | 楽器名 | SC-88 Pro Map | SC-88 Map | SC-55 Map |
|---|---|---|---|---|
| 0 | [88] スタンダード1 キック1 | ○ | × | × |
| 1 | [88] スタンダード1 キック2 | ○ | × | × |
| 2 | [88] スタンダード2 キック1 | ○ | × | × |
| 3 | [88] スタンダード2 キック2 | ○ | × | × |
| 4 | [55] キックドラム1 | ○ | × | × |
| 5 | [55] キックドラム2 | ○ | × | × |
| 6 | [88] ジャズ キック1 | ○ | × | × |
| 7 | [88] ジャズ キック2 | ○ | × | × |
| 8 | [88] ルーム キック1 | ○ | × | × |
| 9 | [88] ルーム キック2 | ○ | × | × |
| 10 | [88] パワー キック1 | ○ | × | × |
| 11 | [88] パワー キック2 | ○ | × | × |
| 12 | [88] エレクトリック キック2 | ○ | × | × |
| 13 | [88] エレクトリック キック1 | ○ | × | × |
| 14 | [88] TR-808 キック | ○ | × | × |
| 15 | [88] TR-909 キック | ○ | × | × |
| 16 | [88] ダンス キック | ○ | × | × |
| 17 | ボイス "ワン" | ○ | × | × |
| 18 | ボイス "ツー" | ○ | × | × |
| 19 | ボイス "スリー" | ○ | × | × |
| 22 | MC-505 ビープ1 | ○ | × | × |
| 23 | MC-505 ビープ2 | ○ | × | × |
| 24 | コンサート スネアドラム | ○ | × | × |
| 25 | スネア ロール | ○ | ○ | × |
| 26 | フィンガースナップ | ○ | ○ | × |
| 27 | ハイ Q | ○ | ○ | ○ |
| 28 | スラップ | ○ | ○ | ○ |
| 29 | スクラッチ プッシュ | ○ | ○ | ○ |
| 30 | スクラッチ プル | ○ | ○ | ○ |
| 31 | スティック | ○ | ○ | ○ |
| 32 | スクエア クリック | ○ | ○ | ○ |
| 33 | メトロノーム クリック | ○ | ○ | ○ |
| 34 | メトロノーム ベル | ○ | ○ | ○ |
| 35 | キックドラム 2 | ○ | ○ | ○ |
| 36 | キックドラム 1 | ○ | ○ | ○ |
| 37 | サイドスティック | ○ | ○ | ○ |
| 38 | スネアドラム 1 | ○ | ○ | ○ |
| 39 | ハンドクラップ | ○ | ○ | ○ |
| 40 | スネアドラム 2 | ○ | ○ | ○ |
| 41 | ルーム ロー タム 2 | ○ | ○ | ○ |
| 42 | クローズド ハイハット | ○ | ○ | ○ |
| 43 | ルーム ロー タム 1 | ○ | ○ | ○ |
| 44 | ペダル ハイハット | ○ | ○ | ○ |
| 45 | ルーム ミッド タム 2 | ○ | ○ | ○ |
| 46 | オープン ハイハット | ○ | ○ | ○ |
| 47 | ルーム ミッド タム 1 | ○ | ○ | ○ |
| 48 | ルーム ハイ タム 2 | ○ | ○ | ○ |
| 49 | クラッシュ シンバル 1 | ○ | ○ | ○ |
| 50 | ルーム ハイ タム 1 | ○ | ○ | ○ |
| 51 | ライド シンバル 1 | ○ | ○ | ○ |
| 52 | チャイニーズ シンバル | ○ | ○ | ○ |
| 53 | ライド ベル | ○ | ○ | ○ |
| 54 | タンバリン | ○ | ○ | ○ |
| 55 | スプラッシュ シンバル | ○ | ○ | ○ |
| 56 | カウベル | ○ | ○ | ○ |
| 57 | クラッシュ シンバル 2 | ○ | ○ | ○ |
| 58 | ビブラスラップ | ○ | ○ | ○ |
| 59 | ライド シンバル 2 | ○ | ○ | ○ |
| 60 | ハイ ボンゴ | ○ | ○ | ○ |
| 61 | ロー ボンゴ | ○ | ○ | ○ |
| 62 | ミュート ハイ コンガ | ○ | ○ | ○ |
| 63 | オープン ハイ コンガ | ○ | ○ | ○ |
| 64 | ロー コンガ | ○ | ○ | ○ |
| 65 | ハイ ティンバル | ○ | ○ | ○ |
| 66 | ロー ティンバル | ○ | ○ | ○ |
| 67 | ハイ アゴゴ | ○ | ○ | ○ |
| 68 | ロー アゴゴ | ○ | ○ | ○ |
| 69 | カバサ | ○ | ○ | ○ |
| 70 | マラカス | ○ | ○ | ○ |
| 71 | ショート ハイ ホイッスル | ○ | ○ | ○ |
| 72 | ロング ロー ホイッスル | ○ | ○ | ○ |
| 73 | ショート ギロ | ○ | ○ | ○ |
| 74 | ロング ギロ | ○ | ○ | ○ |
| 75 | クラベス | ○ | ○ | ○ |
| 76 | ハイ ウッドブロック | ○ | ○ | ○ |
| 77 | ロー ウッドブロック | ○ | ○ | ○ |
| 78 | ミュート クイーカ | ○ | ○ | ○ |
| 79 | オープン クイーカ | ○ | ○ | ○ |
| 80 | ミュート トライアングル | ○ | ○ | ○ |
| 81 | オープン トライアングル | ○ | ○ | ○ |
| 82 | シェイカー | ○ | ○ | ○ |
| 83 | ジングル ベル | ○ | ○ | ○ |
| 84 | ベルツリー | ○ | ○ | ○ |
| 85 | カスタネット | ○ | ○ | ○ |
| 86 | ミュート スルド | ○ | ○ | ○ |
| 87 | オープン スルド | ○ | ○ | ○ |
| 88 | アプローズ2 | ○ | × | × |
| 97 | [88] スタンダード1 スネア1 | ○ | × | × |
| 98 | [88] スタンダード1 スネア2 | ○ | × | × |
| 99 | [88] スタンダード2 スネア1 | ○ | × | × |
| 100 | [88] スタンダード2 スネア2 | ○ | × | × |
| 101 | [55] スネアドラム2 | ○ | × | × |
| 102 | スタンダード1 スネア1 | ○ | × | × |
| 103 | スタンダード1 スネア2 | ○ | × | × |
| 104 | スタンダード スネア3 | ○ | × | × |
| 105 | [88] ジャズ スネア1 | ○ | × | × |
| 106 | [88] ジャズ スネア2 | ○ | × | × |
| 107 | [88] ルーム スネア1 | ○ | × | × |
| 108 | [88] ルーム スネア2 | ○ | × | × |
| 109 | [88] パワー スネア1 | ○ | × | × |
| 110 | [88] パワー スネア2 | ○ | × | × |
| 111 | [55] ゲート スネア | ○ | × | × |
| 112 | [88] ダンス スネア1 | ○ | × | × |
| 113 | [88] ダンス スネア2 | ○ | × | × |
| 114 | [88] ディスコ スネア | ○ | × | × |
| 115 | [88] エレクトリック スネア2 | ○ | × | × |
| 116 | [55] エレクトリック スネア | ○ | × | × |
| 117 | [88] エレクトリック スネア 3 | ○ | × | × |
| 118 | TR-707 スネア | ○ | × | × |
| 119 | [88] TR-808 スネア1 | ○ | × | × |
| 120 | [88] TR-808 スネア2 | ○ | × | × |
| 121 | [88] TR-909 スネア1 | ○ | × | × |
| 122 | [88] TR-909 スネア2 | ○ | × | × |
| 123 | ラップ スネア | ○ | × | × |
| 124 | ジャングル スネア1 | ○ | × | × |
| 125 | ハウス スネア1 | ○ | × | × |
| 126 | [88] ハウス スネア | ○ | × | × |
| 127 | ハウス スネア2 | ○ | × | × |
ヒップホップ
| ノート# | 楽器名 | SC-88 Pro Map | SC-88 Map | SC-55 Map |
|---|---|---|---|---|
| 0 | [88] エレクトリック キック2 | ○ | × | × |
| 1 | [88] エレクトリック キック1 | ○ | × | × |
| 2 | CR-78 キック1 | ○ | × | × |
| 3 | CR-78 キック2 | ○ | × | × |
| 4 | TR-606 キック1 | ○ | × | × |
| 5 | TR-707 キック1 | ○ | × | × |
| 6 | [55] TR-808 キック | ○ | × | × |
| 7 | [88] TR-808 キック | ○ | × | × |
| 8 | TR-808 キック2 | ○ | × | × |
| 9 | [88] TR-909 キック | ○ | × | × |
| 10 | [88] ダンス キック | ○ | × | × |
| 11 | ヒップホップ キック2 | ○ | × | × |
| 12 | TR-909 キック1 | ○ | × | × |
| 13 | ヒップホップ キック3 | ○ | × | × |
| 14 | ジャングル キック1 | ○ | × | × |
| 15 | テクノ キック1 | ○ | × | × |
| 16 | バウンス キック | ○ | × | × |
| 17 | ボイス "ワン" | ○ | × | × |
| 18 | ボイス "ツー" | ○ | × | × |
| 19 | ボイス "スリー" | ○ | × | × |
| 22 | MC-505 ビープ1 | ○ | × | × |
| 23 | MC-505 ビープ2 | ○ | × | × |
| 24 | コンサート スネアドラム | ○ | × | × |
| 25 | スネア ロール | ○ | × | × |
| 26 | フィンガースナップ2 | ○ | × | × |
| 27 | ハイ Q | ○ | × | × |
| 28 | スラップ | ○ | × | × |
| 29 | スクラッチ プッシュ2 | ○ | × | × |
| 30 | スクラッチ プル2 | ○ | × | × |
| 31 | スティック | ○ | × | × |
| 32 | スクエア クリック | ○ | × | × |
| 33 | メトロノーム クリック | ○ | × | × |
| 34 | メトロノーム ベル | ○ | × | × |
| 35 | ヒップホップ キック2 | ○ | × | × |
| 36 | ヒップホップ キック1 | ○ | × | × |
| 37 | TR-808 リムショット | ○ | × | × |
| 38 | ラップ スネア | ○ | × | × |
| 39 | ハンドクラップ | ○ | × | × |
| 40 | ヒップホップ スネア2 | ○ | × | × |
| 41 | TR-909 ロー タム2 | ○ | × | × |
| 42 | クローズド ハイハット3 | ○ | × | × |
| 43 | TR-909 ロー タム1 | ○ | × | × |
| 44 | ルーム ペダル ハイハット | ○ | × | × |
| 45 | TR-909 ミッド タム2 | ○ | × | × |
| 46 | オープン ハイハット3 | ○ | × | × |
